تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية: Bing Wire & Cable
إصدار الشهادات: CE/RoHS
رقم الموديل: HET-SPC
وثيقة: HET-SPC(FP-PI-FP, 250V).pdf
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000 متر
الأسعار: $6.13-19.98 / meter
وقت التسليم: 10-15 يوم عمل
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 2000 م 7 أيام عمل
|
موصل:
|
النحاس الملدن المطلي بالفضة كهربائيا
|
المواد العازلة:
|
شريط مركب FP/ بوليميد ملفوف ومختوم
|
الجهد المقنن:
|
250 فولت
|
درجة الحرارة المقدرة:
|
-90 درجة مئوية ~ +200 درجة مئوية
|
طلب:
|
أسلاك الطائرات العسكرية / خليج المحرك المتطرف / إلكترونيات الطيران المروحية
|
لون:
|
لون مخصص
|
التعبئة:
|
كشرط
|
|
موصل:
|
النحاس الملدن المطلي بالفضة كهربائيا
|
|
المواد العازلة:
|
شريط مركب FP/ بوليميد ملفوف ومختوم
|
|
الجهد المقنن:
|
250 فولت
|
|
درجة الحرارة المقدرة:
|
-90 درجة مئوية ~ +200 درجة مئوية
|
|
طلب:
|
أسلاك الطائرات العسكرية / خليج المحرك المتطرف / إلكترونيات الطيران المروحية
|
|
لون:
|
لون مخصص
|
|
التعبئة:
|
كشرط
|
أسلاكنا الملتصقة بالبوليميد هي موصل كهربائي عالي الأداء مصمم لتطبيقات الطيران والفضاء والجيش الأكثر تطلباً.مصممة لتلبية أشد متطلبات الطائرات التجارية والعسكريةيحتوي هذا السلك ذو الـ 250 فولت على عازل ملفوف بالفلوروريزين (PTFE أو FEP)ومتانة لا مثيل لها في البيئات القاسية.
سلكنا الملتصق بالبوليميد من نوع "هيت" مصمم لأقسى البيئات والظروف القاسية.يمكن استخدام هذا السلك النحاسي المصفوف بالفضة في الطائرات التجارية أو العسكرية حيث يجب أن تلتزم تطبيقات الأسلاك بالقيود والمواصفات الصارمةككابل نحاسي محترف مُصقول بالفضة، يلبي سلكنا المُصقّد بالبولي أميد عالي الأداء، أشد المتطلبات صرامة للأبعاد الصغيرة، مقاومة درجات الحرارة العالية،ومهدئ للحريق، مما يجعلها الخيار الأول للكابلات الاتصالات الفضائية والأسلاك الفضائية المهمة.
| رقم الجزء |
AWG |
البناء (ملم) |
القائد الاسمية (ملم) |
المنطقة الاسمية (م2) |
المقاومة الاسمية (Ω / 100m) |
الأسلاك المعزولة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسمية (ملم) |
تقريباً الوزن (غرام/م) |
|||||||||||
| HET 3001 | 30 | 1/ 0.254 | 0.254 | 0.051 | 35 | 0.62 | 0.88 | |||||
| HET 3007 | 30 | 7/ 0.102 | 0.303 | 0.057 | 34 | 0.67 | 1.00 | |||||
| HET 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.69 | 1.21 | |||||
| HET 2807 | 28 | 7/ 0.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.75 | 1.40 | |||||
| HET 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.77 | 1.70 | |||||
| HET 2619 | 26 | 19/ 0.102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.87 | 2.20 | |||||
| HET 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 0.88 | 2.50 | |||||
| HET 2419 | 24 | 19/ 0.127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 1.00 | 3.10 | |||||
| HET 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 1.01 | 3.72 | |||||
| HET 2219 | 22 | 19/ 0.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.17 | 4.60 | |||||
| هيت 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.18 | 5.60 | |||||
| HET 2019 | 20 | 19/ 0.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.38 | 7.00 | |||||
| HET 1819 | 18 | 19/ 0.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.64 | 10.5 | |||||
| HET 1619 | 16 | 19/ 0.300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.87 | 14.3 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1هل أنت شركة تصنيع أم شركة تجارية؟ | ||||
| ج: نحن مصنعون محترفون للأسلاك والكابلات، مقرها في شنغهاي، مع خبرة واسعة منذ عام 2005. | ||||
| 2ما هو MOQ شركتك؟ | ||||
| ج: لضمان أفضل تكلفة وجودة لمنتجات مختلفة، تتفاوت مقدارنا المحدد، عادة ما يكون 2 كم. يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا للحصول على خيارات محددة ومرنة. | ||||
| 3هل يمكنني الحصول على العينات؟ | ||||
| ج: نعم، نشجعك على التحقق من جودتنا. العينات متوفرة عند الطلب. قد تطبق رسومًا رمزية، والتي يمكن خصمها من طلبك في المستقبل. | ||||
| 4هل شركتك تقبل التخصيص؟ | ||||
| ج: نعم، نحن نقدم خدمات OEM و ODM لتلبية متطلباتك المحددة. | ||||
| 5كيف يمكنني الحصول على السعر الصحيح؟ | ||||
| ج: للحصول على اقتباس دقيق مخصص لاحتياجاتك ، يرجى الاتصال بنا مع المواصفات التفصيلية (مثل النوع والطول واللون والتعبئة والتغليف). نحن نرد بسرعة. | ||||
| 6ما هي الخدمات التي يمكننا تقديمها؟ | ||||
| ج: نحن نقدم تجربة تجارية سلسة: الدفع الآمن (T / T، PayPal) ، شروط التجارة المرنة (FOB شنغهاي، EXW شنغهاي، الخ) ، والتعاون مع شركات اللوجستيات الرئيسية (DHL، فيدكس، UPS،أو وكيلك المفضل) للتسليم من باب إلى بابيمكن مناقشة شروط أخرى بناء على احتياجاتك | ||||
| 7كم سيستغرق التسليم؟ | ||||
| ج: وقت قيادة الإنتاج العام هو 10-15 أيام عمل بعد تأكيد الطلب وإيداعه. الوقت الدقيق يعتمد على كمية الطلب وتعقيد التخصيص. | ||||
| 8-كيف تحل خدمة ما بعد البيع؟ | ||||
| ج: علاقتنا لا تنتهي بعد البيع. نحن نقدم دعمًا شاملًا بعد البيع. إذا واجهت أي مشاكل،فريقنا سوف يقدم حل سريع وفعال لضمان رضاك الكامل. |