Détails de produit
Lieu d'origine: Shanghai, Chine
Nom de marque: Bing Wire & Cable
Certification: CE/RoHS
Numéro de modèle: AF200-2H
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2000 mètres
Prix: $0.19-3.26 / meter
Délai de livraison: 10-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 2000M 7 jours ouvrables
|
Matériau conducteur:
|
Cuivre Plaqué Argent
|
Matériau isolant:
|
FEP
|
Tension nominale:
|
1000V
|
Température:
|
-60°C~+200°C
|
Application:
|
Bâtiment, Appareil Électrique, Chauffage, Industriel, Souterrain
|
|
Matériau conducteur:
|
Cuivre Plaqué Argent
|
|
Matériau isolant:
|
FEP
|
|
Tension nominale:
|
1000V
|
|
Température:
|
-60°C~+200°C
|
|
Application:
|
Bâtiment, Appareil Électrique, Chauffage, Industriel, Souterrain
|
La conception aérospatiale exige un poids léger,le câblage à haute densité qui peut résister à la chaleur et aux vibrations extrêmes, notre fil d'installation en cuivre argenté AF200-2H est conçu spécialement pour ce défi.Ratingé à 1000V AC avec fonctionnement continu à 200°C, ce fil FEP-46 à paroi lourde offre des performances sans précédent en matière de légèreté, de soudabilité directe et une résistance exceptionnelle à la chaleur, aux produits chimiques,et la flamme dans les environnements aérospatiaux les plus difficiles.
Spécification
| Modèle | Je crois... surface de section (mm2) |
Conducteur Non, pas Dia. (mm) |
Diamètre nominal (mm) |
Résistance maximale au courant continu (ohm/km) |
Le poids du fil (g/m) |
| Le type de véhicule: | 0.03 | Un sur zéro.20 | 1.00 | 530 | 1.94 |
| Le type de véhicule: | 0.035 | 7 sur 0.08 | 1.00 | 520 | 2.0 |
| Le type de véhicule: | 0.037 | 19/0. Je vous en prie.05 | 1.00 | 510 | 1.95 |
| Le type de véhicule: | 0.053 | Un sur zéro.26 | 1.00 | 340 | 2.05 |
| Le type de véhicule: | 0.055 | 7 sur 0.10 | 1.05 | 310 | 2.30 |
| Le type de véhicule: | 0.054 | 19/0. Je vous en prie.06 | 1.05 | 310 | 2.35 |
| Le type de véhicule: | 0.081 | Un sur zéro.32 | 1.10 | 210 | 2.5 |
| Le type de véhicule: | 0.08 | 7 sur 0.12 | 1.10 | 210 | 2.7 |
| Le type de véhicule: | 0.095 | 19/0. Je vous en prie.08 | 1.10 | 190 | 2.85 |
| Le type de véhicule: | 0.13 | Un sur zéro.40 | 1.15 | 130 | 3.15 |
| Le type de véhicule: | 0.14 | 7 sur 0.16 | 1.25 | 130 | 3.60 |
| Le type de véhicule: | 0.15 | 19/0. Je vous en prie.10 | 1.25 | 120 | 3.70 |
| Le type de véhicule: | 0.2 | Un sur zéro.51 | 1.25 | 85 | 4.15 |
| Le type de véhicule: | 0.22 | 7 sur 0.20 | 1.35 | 80 | 4.60 |
| Le type de véhicule: | 0.2 | 19/0. Je vous en prie.12 | 1.35 | 81 | 4.85 |
| Le type de véhicule: | 0.32 | Un sur zéro.64 | 1.40 | 54 | 5.50 |
| Le type de véhicule: | 0.37 | 7 sur 0.26 | 1.50 | 50 | 6.20 |
| Le type de véhicule: | 0.38 | 19/0. Je vous en prie.16 | 1.50 | 47 | 6.55 |
| Le type de véhicule: | 0.52 | Un sur zéro.81 | 1.60 | 33 | 7.60 |
| Le type de véhicule: | 0.57 | 7 sur 0.32 | 1.70 | 32 | 8.41 |
| Le type de véhicule: | 0.5 | 19/0. Je vous en prie.18 | 1.66 | 37 | 7.66 |
| Le type de véhicule: | 0.62 | 19/0. Je vous en prie.20 | 1.75 | 29 | 9.30 |
| Le type de véhicule: | 0.75 | 19/0. Je vous en prie.23 | 1.91 | 23 | 11 |
| Le type de véhicule: | 1 | 19/0. Je vous en prie.26 | 2.00 | 18 | 13.1 |
| Le type de véhicule: | 1.2 | 19/0. Je vous en prie.28 | 2.16 | 15 | 15 |
| Le type de véhicule: | 1.34 | 19/0. Je vous en prie.30 | 2.25 | 13 | 17.4 |
| Le type de véhicule: | 1.5 | 19/0. Je vous en prie.32 | 2.36 | 12 | 18.8 |
| Le type de véhicule: | 2 | 19/0. Je vous en prie.37 | 2.65 | 8.8 | 24.4 |
| Le type de véhicule: | 2.5 | 19/0. Je vous en prie.41 | 2.85 | 7.3 | 29.1 |
| Le type de véhicule: | 2.5 | 49 sur 0.26 | 2.96 | 7.1 | 30.2 |
| Le type de véhicule: | 3 | 37/0. Je suis désolé.32 | 3.10 | 6.1 | 36.0 |
| Le type de véhicule: | 3 | 49 sur 0.28 | 3.15 | 6 | 34.7 |
| Le type de véhicule: | 4 | 37/0. Je suis désolé.37 | 3.45 | 4.5 | 44.3 |
| Le type de véhicule: | 4 | 49 sur 0.32 | 3.49 | 4.9 | 43.9 |
| Le type de véhicule: | 5 | 37/0. Je suis désolé.41 | 3.68 | 3.7 | 52.6 |
| Le type de véhicule: | 5 | 49 sur 0.36 | 3.85 | 3.7 | 54.4 |
| Le type de véhicule: | 6 | 37/0. Je suis désolé.45 | 4.15 | 3.1 | 65 |
| Le type de véhicule: | 6 | 49 sur 0.39 | 4.23 | 3.1 | 64.7 |
| Le type de véhicule: | 8 | 133/0, c'est tout.28 | 5.30 | 2.4 | 99 |
| Le type de véhicule: | 13 | 133/0, c'est tout.36 | 7.45 | 1.3 | 175.0 |
| Le type de véhicule: | 21 | 133/0, c'est tout.45 | 9.10 | 0.8 | 268.0 |
| Le type de véhicule: | 35 | 665/0. Je vous en prie.26 | 10.3 | 0.5 | 365.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
1Vous êtes fabricant ou commerçant?
|
||||
|
R: Nous sommes un fabricant professionnel de fils et de câbles, basé à Shanghai, avec une vaste expérience depuis 2005.
|
||||
|
2Quel est le MOQ de votre entreprise?
|
||||
|
R: Pour assurer le meilleur coût et la meilleure qualité pour différents produits, notre MOQ varie, normalement c'est 2km. Veuillez contacter notre équipe de vente pour des options spécifiques et flexibles.
|
||||
|
3- Je peux avoir les échantillons?
|
||||
|
R: Oui, nous vous encourageons à vérifier notre qualité. Des échantillons sont disponibles sur demande. Des frais nominaux peuvent s'appliquer, qui sont déductibles de votre future commande en vrac.
|
||||
|
4Votre entreprise accepte la personnalisation?
|
||||
|
R: Oui, nous fournissons des services OEM et ODM pour répondre à vos besoins spécifiques.
|
||||
|
5Comment obtenir le bon prix?
|
||||
|
R: Pour un devis précis adapté à vos besoins, veuillez nous contacter avec les spécifications détaillées (par exemple, type, longueur, couleur, emballage).
|
||||
|
6Quels services pouvons-nous fournir?
|
||||
|
R: Nous offrons une expérience commerciale sans faille: paiement sécurisé (T/T, PayPal), conditions commerciales flexibles (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) et coopération avec les principales sociétés de logistique (DHL, FedEx, UPS,ou votre agent préféré) pour la livraison de porte à porteD'autres termes peuvent être discutés selon vos besoins.
|
||||
|
7- Combien de temps la livraison prendra?
|
||||
|
R: Le délai de production général est de 10 à 15 jours ouvrables après la confirmation de la commande et le dépôt.
|
||||
|
8Comment résolvez-vous le service après-vente?
|
||||
|
R: Notre relation ne se termine pas après une vente. Nous offrons un support après-vente complet.notre équipe fournira une solution rapide et efficace pour assurer votre satisfaction totale.
|