Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: Bing Wire & Cable
Certificación: CE/RoHS/ISO
Número de modelo: RF1.48
Documento: RF1.48 ,75Ω.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2000 metros
Precio: $0.26-5.37 / meter
Tiempo de entrega: 10-15 días laborables
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 2000M 7 días laborables
|
tipo:
|
Cable coaxial en miniatura flexible
|
Conductor interno:
|
Cobre plateado
|
Aislamiento:
|
FEP/PFA
|
Blindaje:
|
Cobre plateado
|
Chaqueta:
|
FEP/PFA
|
Impedancia:
|
75 ohm
|
Tensión nominal:
|
1000V
|
Rango de temperatura:
|
-55°C ~ +180°C
|
Solicitud:
|
calefacción
|
Color:
|
Color personalizado
|
Embalaje:
|
Como requisito
|
|
tipo:
|
Cable coaxial en miniatura flexible
|
|
Conductor interno:
|
Cobre plateado
|
|
Aislamiento:
|
FEP/PFA
|
|
Blindaje:
|
Cobre plateado
|
|
Chaqueta:
|
FEP/PFA
|
|
Impedancia:
|
75 ohm
|
|
Tensión nominal:
|
1000V
|
|
Rango de temperatura:
|
-55°C ~ +180°C
|
|
Solicitud:
|
calefacción
|
|
Color:
|
Color personalizado
|
|
Embalaje:
|
Como requisito
|
Nuestro RF1.48 coax en miniatura está diseñado para ofrecer una integridad de señal excepcional en aplicaciones electrónicas compactas.Este cable funciona de forma fiable en un amplio rango de temperaturas de -55°C a +180°CSu perfil ultra delgado lo hace ideal para diseños con espacio limitado donde no se pueden usar cables más voluminosos tradicionales.
| Especificación de construcción | ||
| El conductor interno | El material | Cables de cobre plateados |
| Construcción ((No./mm) | 7 y 0.16 | |
| Diámetro nominal (mm) | 0.16 | |
| El aislamiento | El material | El FEP |
| Espesor nominal del aislamiento ((mm) | 0.34 | |
| Espeso del aislamiento (mm) | 0.32 | |
| Diámetro nominal (mm) | 0.84 | |
| El color | El verdadero color | |
| El conductor externo | El material | Cables de cobre plateados/cajas de cobre |
| Construcción | 0.05 mm de alambre trenzado de una sola vez | |
| Densidad de blindaje ((%) | 95 | |
| El chaqueta | El material | El FEP |
| Espesor nominal ((mm) | 0.15 | |
| Min. espesor ((mm) | 0.10 | |
| Diámetro exterior nominal (mm) | 1.48 | |
| El color | Rojo/amarillo/azul/blanco/negro/gris/doble color, etc. | |
| Características eléctricas | ||
| Impedancia | 75 ohm | |
| Tensión de aislamiento | Las demás: | |
| Parámetros de rendimiento mecánico | ||
| Temperatura de funcionamiento. ((°C) | -55 ~ +180 °C | |
| Certificado RoHS | Conformidad | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? | ||||
| R: Somos un fabricante profesional de cables y cables, con sede en Shanghai, con una amplia experiencia desde 2005. | ||||
| 2¿Cuál es el MOQ de su empresa? | ||||
| R: Para garantizar el mejor costo y calidad para diferentes productos, nuestro MOQ varía, normalmente es de 2 km. Por favor, comuníquese con nuestro equipo de ventas para opciones específicas y flexibles. | ||||
| 3- ¿Puedo obtener las muestras? | ||||
| R: Sí, le animamos a verificar nuestra calidad. Las muestras están disponibles bajo petición. Puede aplicarse una tarifa nominal, que es deducible de su futuro pedido a granel. | ||||
| 4¿Su empresa acepta la personalización? | ||||
| R: Sí, proporcionamos servicios OEM y ODM para satisfacer sus requisitos específicos. | ||||
| 5¿Cómo puedo conseguir el precio correcto? | ||||
| R: Para obtener una cotización precisa adaptada a sus necesidades, póngase en contacto con nosotros con las especificaciones detalladas (por ejemplo, tipo, longitud, color, embalaje). | ||||
| 6¿Qué servicios podemos ofrecer? | ||||
| R: Proporcionamos una experiencia comercial perfecta: pago seguro (T / T, PayPal), términos comerciales flexibles (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) y cooperación con las principales empresas de logística (DHL, FedEx, UPS,o su agente preferido) para la entrega puerta a puertaSe pueden discutir otros términos según sus necesidades. | ||||
| 7- ¿Cuánto tardará la entrega? | ||||
| R: El tiempo de producción general es de 10-15 días laborables después de la confirmación del pedido y el depósito. | ||||
| 8¿Cómo resuelves el servicio postventa? | ||||
| R: Nuestra relación no termina después de una venta.Nuestro equipo proporcionará una solución rápida y efectiva para garantizar su completa satisfacción. |