Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shangai, Cina
Marca: Bing Wire & Cable
Certificazione: CE/ISO/RoHS
Numero di modello: AF200-2
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 2000 metri
Prezzo: $0.16-1.88 / meter
Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di alimentazione: 2000 milioni 7 giorni lavorativi
|
Materiale conduttore:
|
Rame placcato argento
|
Materiale isolante:
|
FEP
|
Tensione nominale:
|
600 V
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
Applicazione:
|
Edilizia, Apparecchi elettrici, riscaldamento, Industriale, Sotterraneo
|
|
Materiale conduttore:
|
Rame placcato argento
|
|
Materiale isolante:
|
FEP
|
|
Tensione nominale:
|
600 V
|
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
|
Applicazione:
|
Edilizia, Apparecchi elettrici, riscaldamento, Industriale, Sotterraneo
|
Specifica
| Modello | Attraverso- zona sezionale (mm²) |
Conduttore No/Dia. (mm) |
Diametro nominale (mm) |
Massima resistenza alla corrente continua (ohm/km) |
Peso del filo (g/m) |
| AF-200-2 | 0,011 | 1/0,12 | 0,65 | -- | 0,80 |
| AF-200-2 | 0,013 | 7/0,05 | 0,65 | -- | 0,85 |
| AF-200-2 | 0,02 | 1/0,16 | 0,65 | -- | 0,90 |
| AF-200-2 | 0,02 | 7/0,06 | 0,70 | -- | 1.00 |
| AF-200-2 | 0,03 | 1/0,20 | 0,70 | 530 | 1.10 |
| AF-200-2 | 0,035 | 7/0,08 | 0,75 | 520 | 1.20 |
| AF-200-2 | 0,037 | 19/0,05 | 0,75 | 510 | 1,55 |
| AF-200-2 | 0,053 | 1/0,26 | 0,76 | 340 | 1.35 |
| AF-200-2 | 0,055 | 7/0,10 | 0,81 | 310 | 1,50 |
| AF-200-2 | 0,054 | 19/0.06 | 0,80 | 310 | 1,90 |
| AF-200-2 | 0,081 | 1/0,32 | 0,82 | 210 | 2.00 |
| AF-200-2 | 0,08 | 7/0,12 | 0,89 | 210 | 2.00 |
| AF-200-2 | 0,095 | 19/0.08 | 0,90 | 190 | 2,50 |
| AF-200-2 | 0,13 | 1/0,40 | 0,90 | 130 | 2,65 |
| AF-200-2 | 0,14 | 7/0,16 | 1.00 | 130 | 2,70 |
| AF-200-2 | 0,15 | 19/0.10 | 1.00 | 120 | 3.00 |
| AF-200-2 | 0,2 | 1/0,51 | 1.05 | 85 | 3.30 |
| AF-200-2 | 0,22 | 7/0,20 | 1.10 | 80 | 3,60 |
| AF-200-2 | 0,2 | 19/0.12 | 1.15 | 81 | 4.10 |
| AF-200-2 | 0,32 | 1/0,64 | 1.17 | 54 | 4,90 |
| AF-200-2 | 0,37 | 7/0,26 | 1.25 | 50 | 5.00 |
| AF-200-2 | 0,38 | 19/0.16 | 1.30 | 47 | 5,70 |
| AF-200-2 | 0,52 | 1/0,81 | 1.30 | 33 | 6.40 |
| AF-200-2 | 0,57 | 7/0,32 | 1,45 | 32 | 7,70 |
| AF-200-2 | 0,5 | 19/0.18 | 1,40 | 37 | 6.38 |
| AF-200-2 | 0,62 | 19/0.20 | 1,50 | 29 | 7,90 |
| AF-200-2 | 0,75 | 19/0.23 | 1,65 | 23 | 9.44 |
| AF-200-2 | 1 | 19/0,26 | 1,80 | 18 | 11.5 |
| AF-200-2 | 1.2 | 19/0.28 | 1,90 | 15 | 13.3 |
| AF-200-2 | 1.34 | 19/0.30 | 2.10 | 13 | 16.3 |
| AF-200-2 | 1.5 | 19/0.32 | 2.15 | 12 | 17.1 |
| AF-200-2 | 2 | 19/0,37 | 2.45 | 8.8 | 22.5 |
| AF-200-2 | 2.5 | 19/0.41 | 2,65 | 7.3 | 27.1 |
| AF-200-2 | 2.5 | 49/0,26 | 2.78 | 7.1 | 27.9 |
| AF-200-2 | 3 | 37/0,32 | 2.84 | 6.1 | 31.7 |
| AF-200-2 | 3 | 49/0,28 | 2.96 | 6 | 32.6 |
| AF-200-2 | 4 | 37/0,37 | 3.19 | 4.5 | 41.3 |
| AF-200-2 | 4 | 49/0,32 | 3.33 | 4.9 | 41.9 |
| AF-200-2 | 5 | 37/0,41 | 3.49 | 3.7 | 50.3 |
| AF-200-2 | 5 | 49/0,36 | 3.66 | 3.7 | 52 |
| AF-200-2 | 6 | 37/0,45 | 3.77 | 3.1 | 59,8 |
| AF-200-2 | 6 | 49/0,39 | 3.93 | 3.1 | 60,5 |
| AF-200-2 | 8 | 133/0,28 | 4,90 | 2.4 | 83,8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
1.Sei un produttore o una società commerciale?
|
||||
|
R: Siamo un produttore professionale di fili e cavi, con sede a Shanghai, con una vasta esperienza dal 2005.
|
||||
|
2. Qual è il MOQ della tua azienda?
|
||||
|
R: Per garantire il miglior costo e qualità per i diversi prodotti, il nostro MOQ varia, normalmente è di 2 km. Rivolgiti al nostro team di vendita per opzioni specifiche e flessibili.
|
||||
|
3.Posso ottenere i campioni?
|
||||
|
R: Sì, ti invitiamo a verificare la nostra qualità. I campioni sono disponibili su richiesta. Potrebbe essere applicata una commissione nominale, che è deducibile dal tuo futuro ordine in blocco.
|
||||
|
4.La tua azienda accetta la personalizzazione?
|
||||
|
A: Sì, forniamo sia servizi OEM che ODM per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
|
||||
|
5.Come posso ottenere il prezzo giusto?
|
||||
|
R: Per un preventivo preciso e su misura per le vostre esigenze, contattateci con specifiche dettagliate (es. tipologia, lunghezza, colore, imballo). Rispondiamo rapidamente.
|
||||
|
6.Quali servizi possiamo fornire?
|
||||
|
R: Forniamo un'esperienza di trading fluida: pagamento sicuro (T/T, PayPal), termini commerciali flessibili (FOB Shanghai, EXW Shanghai, ecc.) e cooperazione con le principali società di logistica (DHL, FedEx, UPS o il tuo agente preferito) per la consegna porta a porta. Altri termini possono essere discussi in base alle tue esigenze.
|
||||
|
7.Quanto tempo richiederà la consegna?
|
||||
|
R: Il tempo di produzione generale è di 10-15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine e dal deposito. Il tempo esatto dipende dalla quantità dell'ordine e dalla complessità della personalizzazione.
|
||||
|
8.Come risolvete il servizio post vendita?
|
||||
|
R: Il nostro rapporto non termina dopo una vendita. Offriamo un supporto post-vendita completo. In caso di problemi, il nostro team fornirà una soluzione rapida ed efficace per garantire la tua completa soddisfazione.
|