Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: Bing Wire & Cable
Certificación: CE/ISO/RoHS
Número de modelo: AF200-2
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2000 metros
Precio: $0.16-1.88 / meter
Tiempo de entrega: 10-15 días laborables
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 2000M 7 días laborables
|
Material conductor:
|
Cobre bañado en plata.
|
Material aislante:
|
FEP
|
Tensión nominal:
|
600 voltios
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
Solicitud:
|
Construcción, Aparato eléctrico, Calefacción, Industrial, Subterráneo
|
|
Material conductor:
|
Cobre bañado en plata.
|
|
Material aislante:
|
FEP
|
|
Tensión nominal:
|
600 voltios
|
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
|
Solicitud:
|
Construcción, Aparato eléctrico, Calefacción, Industrial, Subterráneo
|
Especificación
| Modelo | Es una cruz. área seccional (mm2) |
El conductor No / Dia. (mm) |
Diámetro nominal (mm) |
Resistencia máxima de corriente continua (ohm/km) |
Peso del alambre (g/m) |
| El AF-200-2 | 0.011 | - ¿Qué quieres decir?12 | 0.65 | - ¿Qué quieres decir? | 0.80 |
| El AF-200-2 | 0.013 | 7 y 0.05 | 0.65 | - ¿Qué quieres decir? | 0.85 |
| El AF-200-2 | 0.02 | - ¿Qué quieres decir?16 | 0.65 | - ¿Qué quieres decir? | 0.90 |
| El AF-200-2 | 0.02 | 7 y 0.06 | 0.70 | - ¿Qué quieres decir? | 1.00 |
| El AF-200-2 | 0.03 | - ¿Qué quieres decir?20 | 0.70 | 530 | 1.10 |
| El AF-200-2 | 0.035 | 7 y 0.08 | 0.75 | 520 | 1.20 |
| El AF-200-2 | 0.037 | 19 por 0.05 | 0.75 | 510 | 1.55 |
| El AF-200-2 | 0.053 | - ¿Qué quieres decir?26 | 0.76 | 340 | 1.35 |
| El AF-200-2 | 0.055 | 7 y 0.10 | 0.81 | 310 | 1.50 |
| El AF-200-2 | 0.054 | 19 por 0.06 | 0.80 | 310 | 1.90 |
| El AF-200-2 | 0.081 | - ¿Qué quieres decir?32 | 0.82 | 210 | 2.00 |
| El AF-200-2 | 0.08 | 7 y 0.12 | 0.89 | 210 | 2.00 |
| El AF-200-2 | 0.095 | 19 por 0.08 | 0.90 | 190 | 2.50 |
| El AF-200-2 | 0.13 | - ¿Qué quieres decir?40 | 0.90 | 130 | 2.65 |
| El AF-200-2 | 0.14 | 7 y 0.16 | 1.00 | 130 | 2.70 |
| El AF-200-2 | 0.15 | 19 por 0.10 | 1.00 | 120 | 3.00 |
| El AF-200-2 | 0.2 | - ¿Qué quieres decir?51 | 1.05 | 85 | 3.30 |
| El AF-200-2 | 0.22 | 7 y 0.20 | 1.10 | 80 | 3.60 |
| El AF-200-2 | 0.2 | 19 por 0.12 | 1.15 | 81 | 4.10 |
| El AF-200-2 | 0.32 | - ¿Qué quieres decir?64 | 1.17 | 54 | 4.90 |
| El AF-200-2 | 0.37 | 7 y 0.26 | 1.25 | 50 | 5.00 |
| El AF-200-2 | 0.38 | 19 por 0.16 | 1.30 | 47 | 5.70 |
| El AF-200-2 | 0.52 | - ¿Qué quieres decir?81 | 1.30 | 33 | 6.40 |
| El AF-200-2 | 0.57 | 7 y 0.32 | 1.45 | 32 | 7.70 |
| El AF-200-2 | 0.5 | 19 por 0.18 | 1.40 | 37 | 6.38 |
| El AF-200-2 | 0.62 | 19 por 0.20 | 1.50 | 29 | 7.90 |
| El AF-200-2 | 0.75 | 19 por 0.23 | 1.65 | 23 | 9.44 |
| El AF-200-2 | 1 | 19 por 0.26 | 1.80 | 18 | 11.5 |
| El AF-200-2 | 1.2 | 19 por 0.28 | 1.90 | 15 | 13.3 |
| El AF-200-2 | 1.34 | 19 por 0.30 | 2.10 | 13 | 16.3 |
| El AF-200-2 | 1.5 | 19 por 0.32 | 2.15 | 12 | 17.1 |
| El AF-200-2 | 2 | 19 por 0.37 | 2.45 | 8.8 | 22.5 |
| El AF-200-2 | 2.5 | 19 por 0.41 | 2.65 | 7.3 | 27.1 |
| El AF-200-2 | 2.5 | Es un 49/0.26 | 2.78 | 7.1 | 27.9 |
| El AF-200-2 | 3 | 37 por 0.32 | 2.84 | 6.1 | 31.7 |
| El AF-200-2 | 3 | Es un 49/0.28 | 2.96 | 6 | 32.6 |
| El AF-200-2 | 4 | 37 por 0.37 | 3.19 | 4.5 | 41.3 |
| El AF-200-2 | 4 | Es un 49/0.32 | 3.33 | 4.9 | 41.9 |
| El AF-200-2 | 5 | 37 por 0.41 | 3.49 | 3.7 | 50.3 |
| El AF-200-2 | 5 | Es un 49/0.36 | 3.66 | 3.7 | 52 |
| El AF-200-2 | 6 | 37 por 0.45 | 3.77 | 3.1 | 59.8 |
| El AF-200-2 | 6 | Es un 49/0.39 | 3.93 | 3.1 | 60.5 |
| El AF-200-2 | 8 | 133/0 en la mitad.28 | 4.90 | 2.4 | 83.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
|
||||
|
R: Somos un fabricante profesional de cables y cables, con sede en Shanghai, con una amplia experiencia desde 2005.
|
||||
|
2¿Cuál es el MOQ de su empresa?
|
||||
|
R: Para garantizar el mejor costo y calidad para diferentes productos, nuestro MOQ varía, normalmente es de 2 km. Por favor, comuníquese con nuestro equipo de ventas para opciones específicas y flexibles.
|
||||
|
3- ¿Puedo obtener las muestras?
|
||||
|
R: Sí, le animamos a verificar nuestra calidad. Las muestras están disponibles bajo petición. Puede aplicarse una tarifa nominal, que es deducible de su futuro pedido a granel.
|
||||
|
4¿Su empresa acepta la personalización?
|
||||
|
R: Sí, proporcionamos servicios OEM y ODM para satisfacer sus requisitos específicos.
|
||||
|
5¿Cómo puedo conseguir el precio correcto?
|
||||
|
R: Para obtener una cotización precisa adaptada a sus necesidades, póngase en contacto con nosotros con las especificaciones detalladas (por ejemplo, tipo, longitud, color, embalaje).
|
||||
|
6¿Qué servicios podemos ofrecer?
|
||||
|
R: Proporcionamos una experiencia comercial perfecta: pago seguro (T / T, PayPal), términos comerciales flexibles (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) y cooperación con las principales empresas de logística (DHL, FedEx, UPS,o su agente preferido) para la entrega puerta a puertaSe pueden discutir otros términos según sus necesidades.
|
||||
|
7- ¿Cuánto tardará la entrega?
|
||||
|
R: El tiempo de producción general es de 10-15 días laborables después de la confirmación del pedido y el depósito.
|
||||
|
8¿Cómo resuelves el servicio postventa?
|
||||
|
R: Nuestra relación no termina después de una venta.Nuestro equipo proporcionará una solución rápida y efectiva para garantizar su completa satisfacción.
|