Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shangai, Cina
Marca: Bing Wire & Cable
Certificazione: CE/RoHS
Numero di modello: HE-SPC
Documento: HE-SPC(FP-PI-FP, 600V.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: $6.13-19.98 / meter
Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di alimentazione: 2000 milioni 7 giorni lavorativi
|
Conduttore:
|
Rame ricotto argentato elettrolitico
|
Materiale isolante:
|
Nastro composito FP/poliimmide avvolto e sigillato
|
Tensione nominale:
|
600v
|
temperatura nominale:
|
-90°C~+200°C
|
Applicazione:
|
Cablaggio per aerei militari/vano motore estremo/avionica per elicotteri/avvolgimento bobina motore
|
Colore:
|
Colore personalizzato
|
Imballaggio:
|
Come requisito
|
|
Conduttore:
|
Rame ricotto argentato elettrolitico
|
|
Materiale isolante:
|
Nastro composito FP/poliimmide avvolto e sigillato
|
|
Tensione nominale:
|
600v
|
|
temperatura nominale:
|
-90°C~+200°C
|
|
Applicazione:
|
Cablaggio per aerei militari/vano motore estremo/avionica per elicotteri/avvolgimento bobina motore
|
|
Colore:
|
Colore personalizzato
|
|
Imballaggio:
|
Come requisito
|
Il nostro filo ad adesivo poliammide HE-SPC è stato costruito per applicazioni aerospaziali.fornisce prestazioni affidabili da -90°C a +200°C. Ideale per l'uso in aerei, satelliti e altri ambienti ad alta temperatura.
Il nostro filo ad adesivo ad poliammide HE-SPC è progettato per gli ambienti più difficili e le condizioni estreme.Questo filo di rame placcato d'argento può essere utilizzato in aeromobili commerciali o militari in cui le applicazioni del filo devono rispettare rigide restrizioni e specificheCome cavo di rame placcato d'argento elettrolitico professionale, il nostro filo poliamide adesivo soddisfa i più severi requisiti per piccole dimensioni, resistenza alle alte temperature, basso peso,e ritardante di fiamma, che lo rende la scelta migliore per il cavo di comunicazione aerospaziale e il cablaggio aerospaziale mission-critical.
| Numero di parte | AWG | CONSTRUZIONE (mm) |
Conduzione NOMINALE (mm) |
ZONE nominale (mm2) |
RISISTENZA OMNALE (Ω / 100m) |
Filtro isolato | |||||||
| NOMINALE (mm) |
Peso approssimativo (g/m) |
||||||||||||
| HE 2219 | 22 | 19/0.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.45 | 5.61 | ||||||
| HE 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.46 | 6.62 | ||||||
| HE 2019 | 20 | 19/0.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.65 | 7.91 | ||||||
| HE 1819 | 18 | 19/0.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.93 | 12.0 | ||||||
| HE 1619 | 16 | 19/0.300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 2.27 | 16.0 | ||||||
| HE 1419 | 14 | 19/0.360 | 1.803 | 1.94 | 0.92 | 2.57 | 22.0 | ||||||
| HE 1219 | 12 | 19/0.455 | 2.273 | 3.10 | 0.58 | 3.05 | 34.0 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Lei è un produttore o una società commerciale? | ||||
| R: Siamo un produttore professionale di fili e cavi, con sede a Shanghai, con una vasta esperienza dal 2005. | ||||
| 2Qual e' il MOQ della tua azienda? | ||||
| R: Per garantire il miglior costo e qualità per i diversi prodotti, il nostro MOQ varia, normalmente è di 2 km. Si prega di contattare il nostro team di vendita per opzioni specifiche e flessibili. | ||||
| 3- Posso avere i campioni? | ||||
| R: Sì, vi invitiamo a verificare la nostra qualità. I campioni sono disponibili su richiesta. Si può applicare una tariffa nominale, che è deducibile dal vostro futuro ordine in massa. | ||||
| 4La sua azienda accetta la personalizzazione? | ||||
| R: Sì, forniamo sia i servizi OEM che ODM per soddisfare le vostre esigenze specifiche. | ||||
| 5- Come posso avere il giusto prezzo? | ||||
| R: Per un preventivo preciso su misura per le vostre esigenze, vi preghiamo di contattarci con le specifiche dettagliate (es. tipo, lunghezza, colore, imballaggio). | ||||
| 6Quali servizi possiamo offrire? | ||||
| R: Forniamo un'esperienza commerciale senza soluzione di continuità: pagamento sicuro (T/T, PayPal), condizioni commerciali flessibili (FOB Shanghai, EXW Shanghai, ecc.) e cooperazione con le principali aziende logistiche (DHL, FedEx, UPS,o il vostro agente preferito) per la consegna porta a portaAltri termini possono essere discussi in base alle vostre esigenze. | ||||
| 7- Quanto ci vorrà per la consegna? | ||||
| R: Il tempo di produzione generale è di 10-15 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine e il deposito. Il tempo esatto dipende dalla quantità dell'ordine e dalla complessità della personalizzazione. | ||||
| 8Come risolve il servizio post-vendita? | ||||
| R: La nostra relazione non finisce dopo una vendita. Offriamo un completo supporto post-vendita.la nostra squadra fornirà una soluzione rapida ed efficace per garantire la vostra completa soddisfazione. |