Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shangai, Cina
Marca: Bing Wire & Cable
Certificazione: CE/RoHS/ISO
Numero di modello: HT-SPC
Documento: HT-SPC(PI-PTFE, 250V).pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: $4.33-22.49 / meter
Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di alimentazione: 2000 milioni 7 giorni lavorativi
|
Materiale conduttore:
|
rame ricotto placcato argento elettrolitico o lega di rame placcato argento ad alta resistenza (SCA)
|
Materiale isolante:
|
Nastro composito avvolto e sigillato in PTFE/poliimmide
|
Giacca:
|
Parte superiore in nastro PTFE avvolto e sinterizzato
|
Tensione nominale:
|
250 V
|
temperatura nominale:
|
-90°~+200°C
|
Applicazione:
|
Sistemi missilistici/Vano motori estremi/Avionica per elicotteri
|
Colore:
|
Colore personalizzato
|
Imballaggio:
|
Come requiriement
|
|
Materiale conduttore:
|
rame ricotto placcato argento elettrolitico o lega di rame placcato argento ad alta resistenza (SCA)
|
|
Materiale isolante:
|
Nastro composito avvolto e sigillato in PTFE/poliimmide
|
|
Giacca:
|
Parte superiore in nastro PTFE avvolto e sinterizzato
|
|
Tensione nominale:
|
250 V
|
|
temperatura nominale:
|
-90°~+200°C
|
|
Applicazione:
|
Sistemi missilistici/Vano motori estremi/Avionica per elicotteri
|
|
Colore:
|
Colore personalizzato
|
|
Imballaggio:
|
Come requiriement
|
Il filo nastrato in poliimmide HT-SPC è un filo in poliimmide e PTFE di alta qualità progettato esclusivamente per applicazioni aerospaziali in cui la riduzione del peso è fondamentale. Essendo un cavo aerospaziale professionale isolato in poliimmide, presenta un sottile isolamento composito in poliimmide/PTFE da 0,115 mm e un conduttore in rame placcato argento ad alte prestazioni, offrendo prestazioni stabili e affidabili in un intervallo di temperature estreme compreso tra -90°C e +200°C. Questo cavo leggero e resistente al calore è la soluzione di cablaggio ideale per aerei, satelliti e altri ambienti ad alta temperatura e alta affidabilità.
Il nostro filo nastrato in poliimmide HT-SPC è progettato per gli ambienti più difficili e le condizioni estreme. Questo filo di rame placcato argento può essere utilizzato su aerei commerciali o militari dove le applicazioni del filo devono rispettare rigide restrizioni e specifiche. Essendo un cavo professionale in rame elettrolitico placcato in argento, il nostro filo nastrato in poliimmide ad alte prestazioni soddisfa i requisiti più severi in termini di dimensioni ridotte, resistenza alle alte temperature, peso ridotto e bassa propagazione della fiamma, rendendolo la scelta migliore per cavi di comunicazione aerospaziale e cablaggi aerospaziali mission-critical.
| NUMERO DI PARTE | AWG | COSTRUZIONE (mm) | CONDUTTORE/NOMALE (mm) | AREA NOMINALE (mm2) | RESISTENZA OMNAL (Ω / 100m) | FILO ISOLATO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINALE (mm) | CIRCA. PESO (g/m) | ||||||||||
| HT3001 | 30 | 1/0,254 | 0,254 | 0,051 | 35 | 0,48 | 0,60 | ||||
| HT3007 | 30 | 7/0,102 | 0,303 | 0,057 | 34 | 0,53 | 0,70 | ||||
| HT2801 | 28 | 1/0,320 | 0,320 | 0,081 | 21 | 0,55 | 0,90 | ||||
| HT2807 | 28 | 7/0,127 | 0,381 | 0,088 | 20 | 0,61 | 1.00 | ||||
| HT2601 | 26 | 1/0,403 | 0,403 | 0,13 | 13 | 0,63 | 1,40 | ||||
| HT2619 | 26 | 19/0,102 | 0,504 | 0,15 | 12 | 0,74 | 1,70 | ||||
| HT2401 | 24 | 1/0,510 | 0,510 | 0,21 | 8.5 | 0,74 | 2.10 | ||||
| HT2419 | 24 | 19/0,127 | 0,634 | 0,24 | 7.5 | 0,86 | 2,60 | ||||
| HT2201 | 22 | 1/0,644 | 0,644 | 0,33 | 5.3 | 0,87 | 3.20 | ||||
| HT2219 | 22 | 19/0,160 | 0,800 | 0,38 | 4.7 | 1.03 | 4.00 | ||||
| HT2001 | 20 | 1/0,812 | 0,812 | 0,52 | 3.3 | 1.04 | 5.00 | ||||
| HT2019 | 20 | 19/0,203 | 1.009 | 0,62 | 2.9 | 1.24 | 6.20 | ||||
| HT 1819 | 18 | 19/0,254 | 1.269 | 0,96 | 1.9 | 1,50 | 9,60 | ||||
| HT 1619 | 16 | 19/0,300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.73 | 13.2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1.Sei un produttore o una società commerciale? | ||||
| R: Siamo un produttore professionale di fili e cavi, con sede a Shanghai, con una vasta esperienza dal 2005. | ||||
| 2. Qual è il MOQ della tua azienda? | ||||
| R: Per garantire il miglior costo e qualità per i diversi prodotti, il nostro MOQ varia, normalmente è di 2 km. Rivolgiti al nostro team di vendita per opzioni specifiche e flessibili. | ||||
| 3.Posso ottenere i campioni? | ||||
| R: Sì, ti invitiamo a verificare la nostra qualità. I campioni sono disponibili su richiesta. Potrebbe essere applicata una commissione nominale, che è deducibile dal tuo futuro ordine in blocco. | ||||
| 4.La tua azienda accetta la personalizzazione? | ||||
| A: Sì, forniamo sia servizi OEM che ODM per soddisfare le vostre esigenze specifiche. | ||||
| 5.Come posso ottenere il prezzo giusto? | ||||
| R: Per un preventivo preciso e su misura per le vostre esigenze, contattateci con specifiche dettagliate (es. tipologia, lunghezza, colore, imballo). Rispondiamo rapidamente. | ||||
| 6.Quali servizi possiamo fornire? | ||||
| R: Forniamo un'esperienza di trading fluida: pagamento sicuro (T/T, PayPal), termini commerciali flessibili (FOB Shanghai, EXW Shanghai, ecc.) e cooperazione con le principali società di logistica (DHL, FedEx, UPS o il tuo agente preferito) per la consegna porta a porta. Altri termini possono essere discussi in base alle tue esigenze. | ||||
| 7.Quanto tempo richiederà la consegna? | ||||
| R: Il tempo di produzione generale è di 10-15 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine e dal deposito. Il tempo esatto dipende dalla quantità dell'ordine e dalla complessità della personalizzazione. | ||||
| 8.Come risolvete il servizio post vendita? | ||||
| R: Il nostro rapporto non termina dopo una vendita. Offriamo un supporto post-vendita completo. In caso di problemi, il nostro team fornirà una soluzione rapida ed efficace per garantire la tua completa soddisfazione. |