Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shangai, Cina
Marca: Bing Wire & Cable
Certificazione: CE/RoHS/ISO
Numero di modello: HT-SPC
Documento: HT-SPC(PI-PTFE, 250V).pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: $4.33-22.49 / meter
Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Capacità di alimentazione: 2000 milioni 7 giorni lavorativi
|
Materiale conduttore:
|
rame ricotto placcato argento elettrolitico o lega di rame placcato argento ad alta resistenza (SCA)
|
Materiale isolante:
|
Nastro composito avvolto e sigillato in PTFE/poliimmide
|
Giacca:
|
Parte superiore in nastro PTFE avvolto e sinterizzato
|
Tensione nominale:
|
250 V
|
temperatura nominale:
|
-90°~+200°C
|
Applicazione:
|
Sistemi missilistici/Vano motori estremi/Avionica per elicotteri
|
Colore:
|
Colore personalizzato
|
Imballaggio:
|
Come requiriement
|
|
Materiale conduttore:
|
rame ricotto placcato argento elettrolitico o lega di rame placcato argento ad alta resistenza (SCA)
|
|
Materiale isolante:
|
Nastro composito avvolto e sigillato in PTFE/poliimmide
|
|
Giacca:
|
Parte superiore in nastro PTFE avvolto e sinterizzato
|
|
Tensione nominale:
|
250 V
|
|
temperatura nominale:
|
-90°~+200°C
|
|
Applicazione:
|
Sistemi missilistici/Vano motori estremi/Avionica per elicotteri
|
|
Colore:
|
Colore personalizzato
|
|
Imballaggio:
|
Come requiriement
|
Il filo ad adesione ad adesivo poliammide HT-SPC è un filo poliammide e PTFE di alta qualità progettato esclusivamente per applicazioni aerospaziali in cui la riduzione del peso è fondamentale.Come cavo aerospaziale poliamide isolato professionale, è dotato di un sottile isolamento in poliammide/PTFE composto di 0,115 mm e di un conduttore di rame placcato in argento ad alte prestazioni,fornire prestazioni stabili e affidabili in un intervallo di temperature estreme da -90°C a +200°CQuesto cavo leggero resistente al calore è la soluzione di cablaggio ideale per aerei, satelliti e altri ambienti ad alta temperatura e con alta affidabilità.
Il nostro filo ad adesione ad HT-SPC è progettato per gli ambienti più difficili e le condizioni estreme.Questo filo di rame placcato d'argento può essere utilizzato in aeromobili commerciali o militari in cui le applicazioni del filo devono rispettare rigide restrizioni e specificheCome cavo di rame elettrolitico ricoperto d'argento professionale, il nostro filo ad alta performance con nastro pliimide soddisfa i requisiti più severi per piccole dimensioni, resistenza alle alte temperature, basso peso,e bassa propagazione della fiamma, che lo rende la scelta migliore per il cavo di comunicazione aerospaziale e il cablaggio aerospaziale mission-critical.
| Numero di parte | AWG | CONSTRUZIONE (mm) | Conducibile/NOMINALE (mm) | ARA NOMINALE (mm)2) | Resistenza ominale (Ω / 100 m) | Filtro isolato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINA (mm) | Peso (g/m) | ||||||||||
| HT 3001 | 30 | 1/ 0.254 | 0.254 | 0.051 | 35 | 0.48 | 0.60 | ||||
| HT 3007 | 30 | 7/0.102 | 0.303 | 0.057 | 34 | 0.53 | 0.70 | ||||
| HT 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.55 | 0.90 | ||||
| HT 2807 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.61 | 1.00 | ||||
| HT 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.63 | 1.40 | ||||
| HT 2619 | 26 | 19/0.102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.74 | 1.70 | ||||
| HT 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 0.74 | 2.10 | ||||
| HT 2419 | 24 | 19/0.127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 0.86 | 2.60 | ||||
| HT 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 0.87 | 3.20 | ||||
| HT 2219 | 22 | 19/0.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.03 | 4.00 | ||||
| HT 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.04 | 5.00 | ||||
| HT 2019 | 20 | 19/0.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.24 | 6.20 | ||||
| HT 1819 | 18 | 19/0.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.50 | 9.60 | ||||
| HT 1619 | 16 | 19/0.300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.73 | 13.2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Lei è un produttore o una società commerciale? | ||||
| R: Siamo un produttore professionale di fili e cavi, con sede a Shanghai, con una vasta esperienza dal 2005. | ||||
| 2Qual e' il MOQ della tua azienda? | ||||
| R: Per garantire il miglior costo e qualità per i diversi prodotti, il nostro MOQ varia, normalmente è di 2 km. Si prega di contattare il nostro team di vendita per opzioni specifiche e flessibili. | ||||
| 3- Posso avere i campioni? | ||||
| R: Sì, vi invitiamo a verificare la nostra qualità. I campioni sono disponibili su richiesta. Si può applicare una tariffa nominale, che è deducibile dal vostro futuro ordine in massa. | ||||
| 4La sua azienda accetta la personalizzazione? | ||||
| R: Sì, forniamo sia i servizi OEM che ODM per soddisfare le vostre esigenze specifiche. | ||||
| 5- Come posso avere il giusto prezzo? | ||||
| R: Per un preventivo preciso su misura per le vostre esigenze, vi preghiamo di contattarci con le specifiche dettagliate (es. tipo, lunghezza, colore, imballaggio). | ||||
| 6Quali servizi possiamo offrire? | ||||
| R: Forniamo un'esperienza commerciale senza soluzione di continuità: pagamento sicuro (T/T, PayPal), condizioni commerciali flessibili (FOB Shanghai, EXW Shanghai, ecc.) e cooperazione con le principali aziende logistiche (DHL, FedEx, UPS,o il vostro agente preferito) per la consegna porta a portaAltri termini possono essere discussi in base alle vostre esigenze. | ||||
| 7- Quanto ci vorrà per la consegna? | ||||
| R: Il tempo di produzione generale è di 10-15 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine e il deposito. Il tempo esatto dipende dalla quantità dell'ordine e dalla complessità della personalizzazione. | ||||
| 8Come risolve il servizio post-vendita? | ||||
| R: La nostra relazione non finisce dopo una vendita. Offriamo un completo supporto post-vendita.la nostra squadra fornirà una soluzione rapida ed efficace per garantire la vostra completa soddisfazione. |