Détails de produit
Lieu d'origine: Shanghai, Chine
Nom de marque: Bing Wire & Cable
Certification: CE/RoHS/ISO
Numéro de modèle: HT-SPC
Documents: HT-SPC(PI-PTFE, 250V).pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1000 mètres
Prix: $4.33-22.49 / meter
Délai de livraison: 10-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 2000M 7 jours ouvrés
|
Matériau conducteur:
|
Cuivre recuit électrolytiquement argenté ou alliage de cuivre argenté à haute résistance (SCA)
|
Matériau isolant:
|
Ruban composite PTFE/Polyimide enveloppé et scellé
|
Veste:
|
Dessus en ruban PTFE enveloppé et fritté
|
Tension nominale:
|
250V
|
température nominale:
|
-90°~+200°C
|
Application:
|
Systèmes de missiles / compartiment moteur extrême / avionique d'hélicoptère
|
Couleur:
|
Couleur personnalisée
|
Emballage:
|
En tant qu'exigence
|
|
Matériau conducteur:
|
Cuivre recuit électrolytiquement argenté ou alliage de cuivre argenté à haute résistance (SCA)
|
|
Matériau isolant:
|
Ruban composite PTFE/Polyimide enveloppé et scellé
|
|
Veste:
|
Dessus en ruban PTFE enveloppé et fritté
|
|
Tension nominale:
|
250V
|
|
température nominale:
|
-90°~+200°C
|
|
Application:
|
Systèmes de missiles / compartiment moteur extrême / avionique d'hélicoptère
|
|
Couleur:
|
Couleur personnalisée
|
|
Emballage:
|
En tant qu'exigence
|
Le fil adhésif en polyimide HT-SPC est un fil de polyimide et de PTFE haut de gamme conçu exclusivement pour les applications aérospatiales où la réduction du poids est essentielle.En tant que câble aérospatial professionnel isolé au polyimide, il est équipé d'une mince isolation composite polyimide/PTFE de 0,115 mm et d'un conducteur de cuivre plaqué argenté de haute performance,offrant des performances stables et fiables dans une plage de températures extrêmes de -90°C à +200°CCe câble résistant à la chaleur léger est la solution de câblage idéale pour les avions, les satellites et autres environnements à haute température et à haute fiabilité.
Notre fil HT-SPC est conçu pour les environnements les plus difficiles et les conditions extrêmes.Ce fil de cuivre argenté peut être utilisé dans les avions commerciaux ou militaires où les applications de fil doivent respecter des restrictions et des spécifications strictesEn tant que câble de cuivre enduit d'argent électrolytique professionnel, notre fil pliyimide tapé haute performance répond aux exigences les plus strictes pour de petites dimensions, résistance à haute température, faible poids,et faible propagation de la flamme, ce qui en fait le premier choix pour le câble de communication aérospatiale et le câblage aérospatiale critique.
| Nombre de pièces | Le groupe de travail | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le conducteur/nominal (mm) | ZONE nominale (mm)2) | Résistance omnale (Ω / 100 m) | Fil isolé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale (mm) | Poids (g/m) | ||||||||||
| HT 3001 | 30 | 1/ 0.254 | 0.254 | 0.051 | 35 | 0.48 | 0.60 | ||||
| HT 3007 | 30 | 7/0. Je vous en prie.102 | 0.303 | 0.057 | 34 | 0.53 | 0.70 | ||||
| HT 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.55 | 0.90 | ||||
| HT 2807 | 28 | 7/0. Je vous en prie.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.61 | 1.00 | ||||
| HT 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.63 | 1.40 | ||||
| HT 2619 | 26 | 19/0. Je vous en prie.102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.74 | 1.70 | ||||
| HT 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 0.74 | 2.10 | ||||
| HT 2419 | 24 | 19/0. Je vous en prie.127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 0.86 | 2.60 | ||||
| HT 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 0.87 | 3.20 | ||||
| HT 2219 | 22 | 19/0. Je vous en prie.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.03 | 4.00 | ||||
| HT 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.04 | 5.00 | ||||
| HT 2019 | 20 | 19/0. Je vous en prie.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.24 | 6.20 | ||||
| HT 1819 | 18 | 19/0. Je vous en prie.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.50 | 9.60 | ||||
| HT 1619 | 16 | 19/0. Je vous en prie.300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.73 | 13.2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Vous êtes fabricant ou commerçant? | ||||
| R: Nous sommes un fabricant professionnel de fils et de câbles, basé à Shanghai, avec une vaste expérience depuis 2005. | ||||
| 2Quel est le MOQ de votre entreprise? | ||||
| R: Pour assurer le meilleur coût et la meilleure qualité pour différents produits, notre MOQ varie, normalement c'est 2km. Veuillez contacter notre équipe de vente pour des options spécifiques et flexibles. | ||||
| 3- Je peux avoir les échantillons? | ||||
| R: Oui, nous vous encourageons à vérifier notre qualité. Des échantillons sont disponibles sur demande. Des frais nominaux peuvent s'appliquer, qui sont déductibles de votre future commande en vrac. | ||||
| 4Votre entreprise accepte la personnalisation? | ||||
| R: Oui, nous fournissons des services OEM et ODM pour répondre à vos besoins spécifiques. | ||||
| 5Comment obtenir le bon prix? | ||||
| R: Pour un devis précis adapté à vos besoins, veuillez nous contacter avec les spécifications détaillées (par exemple, type, longueur, couleur, emballage). | ||||
| 6Quels services pouvons-nous fournir? | ||||
| R: Nous offrons une expérience commerciale sans faille: paiement sécurisé (T/T, PayPal), conditions commerciales flexibles (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) et coopération avec les principales sociétés de logistique (DHL, FedEx, UPS,ou votre agent préféré) pour la livraison de porte à porteD'autres termes peuvent être discutés selon vos besoins. | ||||
| 7- Combien de temps la livraison prendra? | ||||
| R: Le délai de production général est de 10 à 15 jours ouvrables après la confirmation de la commande et le dépôt. | ||||
| 8Comment résolvez-vous le service après-vente? | ||||
| R: Notre relation ne se termine pas après une vente. Nous offrons un support après-vente complet.notre équipe fournira une solution rapide et efficace pour assurer votre satisfaction totale. |