Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: Bing Wire & Cable
Certificación: CE/RoHS/ISO
Número de modelo: HT-SPC
Documento: HT-SPC(PI-PTFE, 250V).pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000 metros
Precio: $4.33-22.49 / meter
Tiempo de entrega: 10-15 días laborables
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 2000M 7 días laborables
|
Material conductor:
|
Cobre recocido electrolítico plateado o aleación de cobre plateada de alta resistencia (SCA)
|
Material aislante:
|
Cinta compuesta de PTFE/poliimida envuelta y sellada
|
Chaqueta:
|
Cinta de PTFE envuelta y sinterizada.
|
Tensión nominal:
|
250V
|
temperatura nominal:
|
-90°~+200°C
|
Solicitud:
|
Sistemas de misiles/Bahía de motores extrema/Aviónica de helicópteros
|
Color:
|
Color personalizado
|
Embalaje:
|
Como requirición
|
|
Material conductor:
|
Cobre recocido electrolítico plateado o aleación de cobre plateada de alta resistencia (SCA)
|
|
Material aislante:
|
Cinta compuesta de PTFE/poliimida envuelta y sellada
|
|
Chaqueta:
|
Cinta de PTFE envuelta y sinterizada.
|
|
Tensión nominal:
|
250V
|
|
temperatura nominal:
|
-90°~+200°C
|
|
Solicitud:
|
Sistemas de misiles/Bahía de motores extrema/Aviónica de helicópteros
|
|
Color:
|
Color personalizado
|
|
Embalaje:
|
Como requirición
|
El alambre con cinta de poliimida HT-SPC es un alambre de poliimida y PTFE de primera calidad diseñado exclusivamente para aplicaciones aeroespaciales donde la reducción de peso es fundamental. Como cable aeroespacial profesional con aislamiento de poliimida, cuenta con un fino aislamiento compuesto de poliimida/PTFE de 0,115 mm y un conductor de cobre plateado de alto rendimiento, lo que ofrece un rendimiento estable y confiable en un rango de temperaturas extremas de -90 °C a +200 °C. Este cable liviano resistente al calor es la solución de cableado ideal para aeronaves, satélites y otros entornos de alta temperatura y alta confiabilidad.
Nuestro alambre con cinta de poliimida HT-SPC está diseñado para los entornos más hostiles y las condiciones extremas. Este alambre de cobre plateado se puede utilizar en aviones comerciales o militares donde las aplicaciones de alambre deben cumplir con restricciones y especificaciones estrictas. Como cable de cobre electrolítico plateado profesional, nuestro cable con cinta de poliimida de alto rendimiento cumple con los requisitos más estrictos de dimensiones pequeñas, resistencia a altas temperaturas, peso reducido y baja propagación de llamas, lo que lo convierte en la mejor opción para cables de comunicaciones aeroespaciales y cableado aeroespacial de misión crítica.
| NÚMERO DE PIEZA | AWG | CONSTRUCCIÓN (mm) | CONDUCTOR/ NOMNAL (mm) | ÁREA NOMAL (mm2) | RESISTENCIA OMNAL (Ω / 100m) | ALAMBRE AISLADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMNAL (mm) | APROX. PESO (g/m) | ||||||||||
| HT 3001 | 30 | 1/0,254 | 0.254 | 0.051 | 35 | 0,48 | 0,60 | ||||
| HT 3007 | 30 | 7/ 0,102 | 0.303 | 0.057 | 34 | 0,53 | 0,70 | ||||
| HT 2801 | 28 | 1/0,320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0,55 | 0,90 | ||||
| HT 2807 | 28 | 7/ 0,127 | 0.381 | 0,088 | 20 | 0,61 | 1.00 | ||||
| HT 2601 | 26 | 1/0,403 | 0.403 | 0,13 | 13 | 0,63 | 1,40 | ||||
| HT 2619 | 26 | 19/ 0,102 | 0.504 | 0,15 | 12 | 0,74 | 1,70 | ||||
| HT 2401 | 24 | 1/0,510 | 0.510 | 0,21 | 8.5 | 0,74 | 2.10 | ||||
| HT 2419 | 24 | 19/ 0,127 | 0,634 | 0,24 | 7.5 | 0,86 | 2.60 | ||||
| HT 2201 | 22 | 1/0,644 | 0,644 | 0,33 | 5.3 | 0,87 | 3.20 | ||||
| HT 2219 | 22 | 19/ 0,160 | 0.800 | 0,38 | 4.7 | 1.03 | 4.00 | ||||
| HT 2001 | 20 | 1/0,812 | 0.812 | 0,52 | 3.3 | 1.04 | 5.00 | ||||
| HT 2019 | 20 | 19/ 0,203 | 1.009 | 0,62 | 2.9 | 1.24 | 6.20 | ||||
| HT 1819 | 18 | 19/ 0,254 | 1.269 | 0,96 | 1.9 | 1,50 | 9.60 | ||||
| HT 1619 | 16 | 19/ 0,300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1,73 | 13.2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? | ||||
| R: Somos un fabricante profesional de alambres y cables, con sede en Shanghai, con amplia experiencia desde 2005. | ||||
| 2. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido de su empresa? | ||||
| R: Para garantizar el mejor costo y calidad para diferentes productos, nuestro MOQ varía, normalmente es de 2 km. Comuníquese con nuestro equipo de ventas para conocer opciones específicas y flexibles. | ||||
| 3. ¿Puedo obtener las muestras? | ||||
| R: Sí, le animamos a verificar nuestra calidad. Las muestras están disponibles bajo petición. Es posible que se aplique una tarifa nominal, que es deducible de su futuro pedido al por mayor. | ||||
| 4.¿Su empresa acepta personalización? | ||||
| R: Sí, brindamos servicios OEM y ODM para cumplir con sus requisitos específicos. | ||||
| 5.¿Cómo puedo conseguir el precio correcto? | ||||
| R: Para obtener una cotización precisa y adaptada a sus necesidades, comuníquese con nosotros con especificaciones detalladas (por ejemplo, tipo, longitud, color, empaque). Respondemos rápidamente. | ||||
| 6. ¿Qué servicios podemos ofrecer? | ||||
| R: Ofrecemos una experiencia comercial perfecta: pago seguro (T/T, PayPal), términos comerciales flexibles (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) y cooperación con las principales empresas de logística (DHL, FedEx, UPS o su agente preferido) para la entrega puerta a puerta. Se pueden discutir otros términos según sus necesidades. | ||||
| 7.¿Cuánto tiempo tardará la entrega? | ||||
| R: El plazo de producción general es de 10 a 15 días hábiles después de la confirmación y el depósito del pedido. El tiempo exacto depende de la cantidad del pedido y de la complejidad de la personalización. | ||||
| 8. ¿Cómo se soluciona el servicio postventa? | ||||
| R: Nuestra relación no termina después de una venta. Ofrecemos soporte postventa integral. Si tiene algún problema, nuestro equipo le brindará una solución rápida y efectiva para garantizar su completa satisfacción. |