Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: Bing Wire & Cable
Certificación: CE/RoHS/ISO
Número de modelo: HT-SPC
Documento: HT-SPC(PI-PTFE, 250V).pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000 metros
Precio: $4.33-22.49 / meter
Tiempo de entrega: 10-15 días laborables
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 2000M 7 días laborables
|
Material conductor:
|
Cobre recocido electrolítico plateado o aleación de cobre plateada de alta resistencia (SCA)
|
Material aislante:
|
Cinta compuesta de PTFE/poliimida envuelta y sellada
|
Chaqueta:
|
Cinta de PTFE envuelta y sinterizada.
|
Tensión nominal:
|
250V
|
temperatura nominal:
|
-90°~+200°C
|
Solicitud:
|
Sistemas de misiles/Bahía de motores extrema/Aviónica de helicópteros
|
Color:
|
Color personalizado
|
Embalaje:
|
Como requirición
|
|
Material conductor:
|
Cobre recocido electrolítico plateado o aleación de cobre plateada de alta resistencia (SCA)
|
|
Material aislante:
|
Cinta compuesta de PTFE/poliimida envuelta y sellada
|
|
Chaqueta:
|
Cinta de PTFE envuelta y sinterizada.
|
|
Tensión nominal:
|
250V
|
|
temperatura nominal:
|
-90°~+200°C
|
|
Solicitud:
|
Sistemas de misiles/Bahía de motores extrema/Aviónica de helicópteros
|
|
Color:
|
Color personalizado
|
|
Embalaje:
|
Como requirición
|
El alambre de cinta de poliimida HT-SPC es un alambre de poliimida y PTFE de primera calidad diseñado exclusivamente para aplicaciones aeroespaciales donde la reducción de peso es crítica.Como cable aeroespacial aislado por poliamida profesional, presenta un aislamiento delgado de poliimida/PTFE de 0,115 mm y un conductor de cobre plateado de alto rendimiento,un rendimiento estable y fiable en un rango de temperaturas extremas de -90°C a +200°CEste cable resistente al calor es la solución de cableado ideal para aviones, satélites y otros entornos de alta temperatura y alta confiabilidad.
Nuestro alambre de cinta poliamida HT-SPC está diseñado para los entornos más duros y condiciones extremas.Este alambre de cobre plateado se puede utilizar en aeronaves comerciales o militares donde las aplicaciones de alambre deben cumplir con estrictas restricciones y especificacionesComo un cable de cobre plateado electrolitico profesional, nuestro alambre de pliimida de alto rendimiento cumple con los requisitos más estrictos para pequeñas dimensiones, resistencia a altas temperaturas, bajo peso,y baja propagación de la llama, por lo que es la mejor opción para el cable de comunicación aeroespacial y el cableado aeroespacial de misión crítica.
| Número de la parte | A.M.G. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El conductor/NOMINAL (mm) | ÁREA NOMINAL (mm)2) | Resistencia omnal (Ω / 100 m) | El cable aislado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 | Peso aproximado (g/m) | ||||||||||
| Ht 3001 | 30 | 1/ 0.254 | 0.254 | 0.051 | 35 | 0.48 | 0.60 | ||||
| Ht 3007 | 30 | 7 por 0.102 | 0.303 | 0.057 | 34 | 0.53 | 0.70 | ||||
| Ht 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.55 | 0.90 | ||||
| HT 2807 | 28 | 7 por 0.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.61 | 1.00 | ||||
| Ht 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.63 | 1.40 | ||||
| Ht 2619 | 26 | 19/0. ¿Qué quieres decir?102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.74 | 1.70 | ||||
| Ht 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 0.74 | 2.10 | ||||
| Ht 2419 | 24 | 19/0. ¿Qué quieres decir?127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 0.86 | 2.60 | ||||
| Ht 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 0.87 | 3.20 | ||||
| Ht 2219 | 22 | 19/0. ¿Qué quieres decir?160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.03 | 4.00 | ||||
| HT 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.04 | 5.00 | ||||
| HT 2019 | 20 | 19/0. ¿Qué quieres decir?203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.24 | 6.20 | ||||
| Ht 1819 | 18 | 19/0. ¿Qué quieres decir?254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.50 | 9.60 | ||||
| Ht 1619 | 16 | 19/0. ¿Qué quieres decir?300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.73 | 13.2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? | ||||
| R: Somos un fabricante profesional de cables y cables, con sede en Shanghai, con una amplia experiencia desde 2005. | ||||
| 2¿Cuál es el MOQ de su empresa? | ||||
| R: Para garantizar el mejor costo y calidad para diferentes productos, nuestro MOQ varía, normalmente es de 2 km. Por favor, comuníquese con nuestro equipo de ventas para opciones específicas y flexibles. | ||||
| 3- ¿Puedo obtener las muestras? | ||||
| R: Sí, le animamos a verificar nuestra calidad. Las muestras están disponibles bajo petición. Puede aplicarse una tarifa nominal, que es deducible de su futuro pedido a granel. | ||||
| 4¿Su empresa acepta la personalización? | ||||
| R: Sí, proporcionamos servicios OEM y ODM para satisfacer sus requisitos específicos. | ||||
| 5¿Cómo puedo conseguir el precio correcto? | ||||
| R: Para obtener una cotización precisa adaptada a sus necesidades, póngase en contacto con nosotros con las especificaciones detalladas (por ejemplo, tipo, longitud, color, embalaje). | ||||
| 6¿Qué servicios podemos ofrecer? | ||||
| R: Proporcionamos una experiencia comercial perfecta: pago seguro (T / T, PayPal), términos comerciales flexibles (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) y cooperación con las principales empresas de logística (DHL, FedEx, UPS,o su agente preferido) para la entrega puerta a puertaSe pueden discutir otros términos según sus necesidades. | ||||
| 7- ¿Cuánto tardará la entrega? | ||||
| R: El tiempo de producción general es de 10-15 días laborables después de la confirmación del pedido y el depósito. | ||||
| 8¿Cómo resuelves el servicio postventa? | ||||
| R: Nuestra relación no termina después de una venta.Nuestro equipo proporcionará una solución rápida y efectiva para garantizar su completa satisfacción. |