Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: Bing Wire & Cable
Certificación: CE/ROHS
Número de modelo: TH-SPC
Documento: TH-SPC(extruded PTFE-PI, 60...0V.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2000 metros
Precio: $12.36-52.82 / meter
Tiempo de entrega: 10-15 días laborables
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Capacidad de la fuente: 2000M 7 días laborables
|
Conductor:
|
cobre recocido electrolítico plateado
|
Material aislante:
|
PTFE extruido
|
Chaqueta:
|
Cinta FP/ Poliimida/ FP envuelta y sinterizada
|
Tensión nominal:
|
600V
|
temperatura nominal:
|
-90°C~+200°C
|
Solicitud:
|
Cableado satelital/Aprovechamiento del compartimiento del motor/Aviación militar
|
Color:
|
Color personalizado
|
Embalaje:
|
Como requisito
|
|
Conductor:
|
cobre recocido electrolítico plateado
|
|
Material aislante:
|
PTFE extruido
|
|
Chaqueta:
|
Cinta FP/ Poliimida/ FP envuelta y sinterizada
|
|
Tensión nominal:
|
600V
|
|
temperatura nominal:
|
-90°C~+200°C
|
|
Solicitud:
|
Cableado satelital/Aprovechamiento del compartimiento del motor/Aviación militar
|
|
Color:
|
Color personalizado
|
|
Embalaje:
|
Como requisito
|
El alambre de cinta de poliimida TH-SPC es un alambre aeroespacial ligero con un núcleo de cobre plateado, con aislamiento compuesto de película poliimida extrudida de PTFE + recubierta de fluororesina y una potencia de 600V CA.Es equivalente a M22759/28 y diseñado para demandar la aviación espacial.
Nuestro alambre aislado compuesto de TH-SPC Polyimide & PTFE está diseñado para los entornos más duros y condiciones extremas.Este alambre de cobre plateado puede utilizarse en aeronaves comerciales o militares donde las aplicaciones de alambre deben cumplir estrictas restricciones y especificaciones.Como un cable de cobre electrolítico plateado profesional, nuestro alambre de cinta poliimida cumple con los requisitos más estrictos para pequeñas dimensiones, resistencia a altas temperaturas, bajo peso,y retardador de llama, por lo que es la mejor opción para el cable de comunicación aeroespacial y el cableado aeroespacial de misión crítica.
| Número de la parte |
AW |
Construcción (mm) |
El conductor Se trata de una (mm) |
ZONA NOMINAL (mm)2) |
Resistencia de los ombros (Ω / 100 m) |
El cable aislado | ||||||||
| Se trata de una (mm) |
Peso aproximado (g/m) |
|||||||||||||
| TH 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.80 | 1.9 | |||||||
| TH 2807 | 28 | 7 por 0.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.86 | 2 | |||||||
| El número de TH 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.89 | 2.79 | |||||||
| TH 2619 | 26 | 19/0. ¿Qué quieres decir?102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.99 | 2.85 | |||||||
| El número TH 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 1.00 | 3.70 | |||||||
| El número TH 2419 | 24 | 19/0. ¿Qué quieres decir?127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 1.11 | 3.87 | |||||||
| TH 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 1.22 | 5.32 | |||||||
| TH 2219 | 22 | 19/0. ¿Qué quieres decir?160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.27 | 5.44 | |||||||
| El año 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.30 | 7.92 | |||||||
| El año 2019 | 20 | 19/0. ¿Qué quieres decir?203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.49 | 8.03 | |||||||
| TH 1819 | 18 | 19/0. ¿Qué quieres decir?254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.75 | 11.96 | |||||||
| TH 1619 | 16 | 19/0. ¿Qué quieres decir?300 | 1.500 | 1.34 | 1.4 | 1.91 | 14.68 | |||||||
| El TH 1419 | 14 | 19/0. ¿Qué quieres decir?361 | 1.803 | 1.94 | 0.92 | 2.31 | 22.13 | |||||||
| TH 1219 | 12 | 19/0. ¿Qué quieres decir?455 | 2.270 | 3.10 | 0.6 | 2.81 | 34.19 | |||||||
| El TH 1037 | 10 | 37 por 0.404 | 2.800 | 4.74 | 0.4 | 3.54 | 52.32 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? | ||||
| R: Somos un fabricante profesional de cables y cables, con sede en Shanghai, con una amplia experiencia desde 2005. | ||||
| 2¿Cuál es el MOQ de su empresa? | ||||
| R: Para garantizar el mejor costo y calidad para diferentes productos, nuestro MOQ varía, normalmente es de 2 km. Por favor, comuníquese con nuestro equipo de ventas para opciones específicas y flexibles. | ||||
| 3- ¿Puedo obtener las muestras? | ||||
| R: Sí, le animamos a verificar nuestra calidad. Las muestras están disponibles bajo petición. Puede aplicarse una tarifa nominal, que es deducible de su futuro pedido a granel. | ||||
| 4¿Su empresa acepta la personalización? | ||||
| R: Sí, proporcionamos servicios OEM y ODM para satisfacer sus requisitos específicos. | ||||
| 5¿Cómo puedo conseguir el precio correcto? | ||||
| R: Para obtener una cotización precisa adaptada a sus necesidades, póngase en contacto con nosotros con las especificaciones detalladas (por ejemplo, tipo, longitud, color, embalaje). | ||||
| 6¿Qué servicios podemos ofrecer? | ||||
| R: Proporcionamos una experiencia comercial perfecta: pago seguro (T / T, PayPal), términos comerciales flexibles (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) y cooperación con las principales empresas de logística (DHL, FedEx, UPS,o su agente preferido) para la entrega puerta a puertaSe pueden discutir otros términos según sus necesidades. | ||||
| 7- ¿Cuánto tardará la entrega? | ||||
| R: El tiempo de producción general es de 10-15 días laborables después de la confirmación del pedido y el depósito. | ||||
| 8¿Cómo resuelves el servicio postventa? | ||||
| R: Nuestra relación no termina después de una venta.Nuestro equipo proporcionará una solución rápida y efectiva para garantizar su completa satisfacción. |