Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu: Bing Wire & Cable
Chứng nhận: CE/ROHS
Số mô hình: TH-SPC
Tài liệu: TH-SPC(extruded PTFE-PI, 60...0V.pdf
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2000 mét
Giá bán: $12.36-52.82 / meter
Thời gian giao hàng: 10-15 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Khả năng cung cấp: 2000M 7 ngày làm việc
|
dây dẫn:
|
đồng ủ mạ bạc điện phân
|
Vật liệu cách nhiệt:
|
PTFE xát ra
|
Áo khoác:
|
Băng FP/ Polyimide/ FP được bọc và thiêu kết
|
Điện áp định mức:
|
600V
|
nhiệt độ định mức:
|
-90°C~+200°C
|
Ứng dụng:
|
Hệ thống dây điện vệ tinh/Khai thác khoang động cơ/Hàng không quân sự
|
Màu sắc:
|
Màu tùy chỉnh
|
đóng gói:
|
Theo yêu cầu
|
|
dây dẫn:
|
đồng ủ mạ bạc điện phân
|
|
Vật liệu cách nhiệt:
|
PTFE xát ra
|
|
Áo khoác:
|
Băng FP/ Polyimide/ FP được bọc và thiêu kết
|
|
Điện áp định mức:
|
600V
|
|
nhiệt độ định mức:
|
-90°C~+200°C
|
|
Ứng dụng:
|
Hệ thống dây điện vệ tinh/Khai thác khoang động cơ/Hàng không quân sự
|
|
Màu sắc:
|
Màu tùy chỉnh
|
|
đóng gói:
|
Theo yêu cầu
|
TH-SPC dây băng polyamid là một dây không gian hạng nhẹ với lõi đồng bọc bạc, có cách điện tổng hợp phim polyamid được xát bằng PTFE + fluororesin và định lượng 600V AC.Nó tương đương với M22759/28 và được thiết kế cho ngành hàng không không gian đòi hỏi.
TH-SPC Polyimide & PTFE composite của chúng tôi được thiết kế cho môi trường khắc nghiệt nhất và điều kiện khắc nghiệt nhất.Sợi đồng bọc bạc này có thể được sử dụng trong máy bay thương mại hoặc quân sự nơi các ứng dụng dây phải tuân thủ các hạn chế và đặc điểm kỹ thuật nghiêm ngặtLà một cáp đồng được mạ bạc điện phân chuyên nghiệp, dây băng polyamide của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất về kích thước nhỏ, chống nhiệt độ cao, trọng lượng thấp,và chống cháy, làm cho nó trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho cáp truyền thông hàng không vũ trụ và dây dẫn hàng không vũ trụ quan trọng.
| Số phần |
AW |
Xây dựng (mm) |
Người điều khiển Đề danh (mm) |
Vùng có tên (mm)2) |
Kháng thủng (Ω / 100m) |
Sợi cách điện | ||||||||
| Đề danh (mm) |
Đánh nặng (g/m) |
|||||||||||||
| TH 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.80 | 1.9 | |||||||
| TH 2807 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.86 | 2 | |||||||
| TH 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.89 | 2.79 | |||||||
| TH 2619 | 26 | 19/0.102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.99 | 2.85 | |||||||
| TH 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 1.00 | 3.70 | |||||||
| TH 2419 | 24 | 19/0.127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 1.11 | 3.87 | |||||||
| TH 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 1.22 | 5.32 | |||||||
| TH 2219 | 22 | 19/0.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.27 | 5.44 | |||||||
| TH 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.30 | 7.92 | |||||||
| TH 2019 | 20 | 19/0.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.49 | 8.03 | |||||||
| TH 1819 | 18 | 19/0.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.75 | 11.96 | |||||||
| TH 1619 | 16 | 19/0.300 | 1.500 | 1.34 | 1.4 | 1.91 | 14.68 | |||||||
| TH 1419 | 14 | 19/0.361 | 1.803 | 1.94 | 0.92 | 2.31 | 22.13 | |||||||
| TH 1219 | 12 | 19/0.455 | 2.270 | 3.10 | 0.6 | 2.81 | 34.19 | |||||||
| TH 1037 | 10 | 37/0.404 | 2.800 | 4.74 | 0.4 | 3.54 | 52.32 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Ông là nhà sản xuất hay là một công ty thương mại? | ||||
| A: Chúng tôi là một nhà sản xuất dây và cáp chuyên nghiệp, có trụ sở tại Thượng Hải, có kinh nghiệm sâu rộng từ năm 2005. | ||||
| 2- MOQ của công ty anh là bao nhiêu? | ||||
| A: Để đảm bảo chi phí và chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm khác nhau, MOQ của chúng tôi thay đổi, thông thường là 2km. Xin liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi để có các tùy chọn cụ thể và linh hoạt. | ||||
| 3Tôi có thể lấy mẫu không? | ||||
| A: Vâng, chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra chất lượng của chúng tôi. Các mẫu có sẵn theo yêu cầu. Một khoản phí danh nghĩa có thể áp dụng, được khấu trừ từ đơn đặt hàng hàng loạt trong tương lai của bạn. | ||||
| 4Công ty của anh có chấp nhận tùy chỉnh không? | ||||
| A: Vâng, chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM và ODM để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. | ||||
| 5Làm sao tôi có thể lấy được giá đúng? | ||||
| A: Để có một báo giá chính xác phù hợp với nhu cầu của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với các thông số kỹ thuật chi tiết (ví dụ: loại, chiều dài, màu sắc, bao bì). | ||||
| 6Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào? | ||||
| A: Chúng tôi cung cấp một kinh nghiệm giao dịch liền mạch: thanh toán an toàn (T / T, PayPal), các điều khoản thương mại linh hoạt (FOB Shanghai, EXW Shanghai, vv), và hợp tác với các công ty logistics lớn (DHL, FedEx, UPS,hoặc đại lý ưa thích của bạn) để giao hàng từ nhà đến nhàCác điều khoản khác có thể được thảo luận dựa trên nhu cầu của bạn. | ||||
| 7Việc giao hàng sẽ mất bao lâu? | ||||
| A: Thời gian dẫn đầu sản xuất nói chung là 10-15 ngày làm việc sau khi xác nhận đơn đặt hàng và đặt cọc. Thời gian chính xác phụ thuộc vào số lượng đơn đặt hàng và sự phức tạp của tùy biến. | ||||
| 8- Làm thế nào để giải quyết dịch vụ sau bán hàng? | ||||
| A: Mối quan hệ của chúng tôi không kết thúc sau khi bán hàng. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ sau bán hàng toàn diện. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào,đội ngũ của chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo sự hài lòng hoàn toàn của bạn. |