Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Dolap
Marka adı: Bing Wire & Cable
Sertifika: CE/ROHS
Model numarası: TH-SPC
Belge: TH-SPC(extruded PTFE-PI, 60...0V.pdf
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 2000 metre
Fiyat: $12.36-52.82 / meter
Teslim süresi: 10-15 iş günü
Ödeme koşulları: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Yetenek temini: 2000 milyon 7 iş günü
|
İletken:
|
elektrolitik gümüş kaplamalı tavlanmış bakır
|
Yalıtım Malzemesi:
|
Ekstrüde PTFE
|
Ceket:
|
FP/Polimid/FP bant sarılı ve sinterlenmiş
|
Nominal gerilim:
|
600V
|
anma sıcaklığı:
|
-90°C~+200°C
|
Başvuru:
|
Uydu Kablolaması/Motor Bölmesi Tesisatı/Askeri Havacılık
|
Renk:
|
Özelleştirilmiş Renk
|
Ambalaj:
|
gereği olarak
|
|
İletken:
|
elektrolitik gümüş kaplamalı tavlanmış bakır
|
|
Yalıtım Malzemesi:
|
Ekstrüde PTFE
|
|
Ceket:
|
FP/Polimid/FP bant sarılı ve sinterlenmiş
|
|
Nominal gerilim:
|
600V
|
|
anma sıcaklığı:
|
-90°C~+200°C
|
|
Başvuru:
|
Uydu Kablolaması/Motor Bölmesi Tesisatı/Askeri Havacılık
|
|
Renk:
|
Özelleştirilmiş Renk
|
|
Ambalaj:
|
gereği olarak
|
TH-SPC poliimid bantlı tel, gümüş kaplı bakır çekirdekli, PTFE ekstrüde + flororesin kaplı poliimid film kompozit izolasyona ve 600V AC derecesine sahip hafif bir havacılık telidir. M22759/28'e eşdeğerdir ve zorlu havacılık uygulamaları için tasarlanmıştır.
TH-SPC Poliimid ve PTFE kompozit yalıtımlı telimiz en zorlu ortamlar ve zorlu koşullar için tasarlanmıştır. Bu gümüş kaplı bakır tel, tel uygulamalarının sıkı kısıtlamalara ve spesifikasyonlara uyması gereken ticari veya askeri uçaklarda kullanılabilir. Profesyonel bir Elektrolitik gümüş kaplı bakır kablo olan poliimid bantlı telimiz, küçük boyutlar, yüksek sıcaklık direnci, düşük ağırlık ve alev geciktiriciliğe yönelik en katı gereksinimleri karşılar ve bu da onu Havacılık ve Uzay iletişim kablosu ve kritik havacılık kabloları için en iyi seçim haline getirir.
| PARÇA NUMARASI |
AW |
YAPI (mm) |
İLETKEN NOMNAL (mm) |
NOMNAL ALAN ( mm2) |
OMNAL DİRENÇ (Ω / 100m) |
YALITIMLI TEL | ||||||||
| NOMNAL (mm) |
YAKLAŞIK. AĞIRLIK (g/m) |
|||||||||||||
| TH 2801 | 28 | 1/ 0,320 | 0,320 | 0,081 | 21 | 0.80 | 1.9 | |||||||
| TH 2807 | 28 | 7/ 0,127 | 0,381 | 0,088 | 20 | 0,86 | 2 | |||||||
| TH 2601 | 26 | 1/ 0,403 | 0,403 | 0.13 | 13 | 0,89 | 2.79 | |||||||
| TH 2619 | 26 | 19/ 0,102 | 0,504 | 0,15 | 12 | 0,99 | 2.85 | |||||||
| TH 2401 | 24 | 1/ 0,510 | 0,510 | 0.21 | 8.5 | 1.00 | 3.70 | |||||||
| TH 2419 | 24 | 19/ 0,127 | 0,634 | 0,24 | 7.5 | 1.11 | 3.87 | |||||||
| TH 2201 | 22 | 1/ 0,644 | 0,644 | 0.33 | 5.3 | 1.22 | 5.32 | |||||||
| TH 2219 | 22 | 19/ 0,160 | 0.800 | 0,38 | 4.7 | 1.27 | 5.44 | |||||||
| TH 2001 | 20 | 1/ 0,812 | 0,812 | 0,52 | 3.3 | 1.30 | 7.92 | |||||||
| TR 2019 | 20 | 19/ 0,203 | 1.009 | 0,62 | 2.9 | 1.49 | 8.03 | |||||||
| TH 1819 | 18 | 19/ 0,254 | 1.269 | 0,96 | 1.9 | 1.75 | 11.96 | |||||||
| TH 1619 | 16 | 19/ 0,300 | 1.500 | 1.34 | 1.4 | 1.91 | 14.68 | |||||||
| TH 1419 | 14 | 19/ 0,361 | 1.803 | 1.94 | 0,92 | 2.31 | 22.13 | |||||||
| TH 1219 | 12 | 19/ 0,455 | 2.270 | 3.10 | 0,6 | 2.81 | 34.19 | |||||||
| TH 1037 | 10 | 37/ 0,404 | 2.800 | 4.74 | 0,4 | 3.54 | 52.32 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1. Üretici misiniz yoksa ticaret şirketi misiniz? | ||||
| C: Şangay merkezli, 2005'ten bu yana geniş deneyime sahip profesyonel bir tel ve kablo üreticisiyiz. | ||||
| 2. Şirketinizin MOQ'u nedir? | ||||
| C: Farklı ürünler için en iyi maliyet ve kaliteyi sağlamak amacıyla MOQ'umuz değişir, normalde 2 km'dir. Özel ve esnek seçenekler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin. | ||||
| 3. Örnekleri alabilir miyim? | ||||
| C: Evet, kalitemizi doğrulamanızı öneririz. Numuneler istek üzerine mevcuttur. Gelecekteki toplu siparişinizden düşülebilecek nominal bir ücret geçerli olabilir. | ||||
| 4.Şirketiniz özelleştirmeyi kabul ediyor mu? | ||||
| C: Evet, özel gereksinimlerinizi karşılamak için hem OEM hem de ODM hizmetleri sunuyoruz. | ||||
| 5.Doğru fiyatı nasıl alabilirim? | ||||
| C: İhtiyaçlarınıza göre hazırlanmış kesin bir fiyat teklifi için lütfen ayrıntılı özelliklerle (örn. tip, uzunluk, renk, ambalaj) bizimle iletişime geçin. Hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz. | ||||
| 6.Hangi hizmetleri sağlayabiliriz? | ||||
| C: Sorunsuz bir ticaret deneyimi sunuyoruz: Güvenli ödeme (T/T, PayPal), esnek ticaret koşulları (FOB Shanghai, EXW Shanghai, vb.) ve kapıdan kapıya teslimat için büyük lojistik şirketleriyle (DHL, FedEx, UPS veya tercih ettiğiniz acente) işbirliği. Diğer koşullar ihtiyaçlarınıza göre tartışılabilir. | ||||
| 7. Teslimat ne kadar sürecek? | ||||
| C: Genel üretim teslim süresi, sipariş onayından ve depozitodan sonra 10-15 iş günüdür. Tam süre, sipariş miktarına ve kişiselleştirme karmaşıklığına bağlıdır. | ||||
| 8. Satış sonrası hizmeti nasıl çözersiniz? | ||||
| C: İlişkimiz satıştan sonra bitmiyor. Kapsamlı satış sonrası destek sunuyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ekibimiz tam memnuniyetinizi sağlamak için hızlı ve etkili bir çözüm sunacaktır. |