제품 상세정보
원래 장소: 중국 상하이
브랜드 이름: Bing Wire & Cable
인증: CE/RoHS/ISO
모델 번호: HT-SPC
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1000미터
가격: $4.33-22.49 / meter
배달 시간: 영업일 기준 10-15일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
공급 능력: 2000M 7근무일
|
도체 재료:
|
전해 은도금 연동 또는 고강도 은도금 구리 합금(SCA)
|
단열재:
|
포장 및 밀봉된 PTFE/폴리이미드 복합 테이프
|
재킷:
|
PTFE 테이프 상단 포장 및 소결
|
정격전압:
|
250V
|
정격온도:
|
-90°~+200°C
|
애플리케이션:
|
미사일 시스템/익스트림 엔진 베이/헬리콥터 항공전자공학
|
색상:
|
맞춤형 색상
|
포장:
|
요구 사항으로
|
|
도체 재료:
|
전해 은도금 연동 또는 고강도 은도금 구리 합금(SCA)
|
|
단열재:
|
포장 및 밀봉된 PTFE/폴리이미드 복합 테이프
|
|
재킷:
|
PTFE 테이프 상단 포장 및 소결
|
|
정격전압:
|
250V
|
|
정격온도:
|
-90°~+200°C
|
|
애플리케이션:
|
미사일 시스템/익스트림 엔진 베이/헬리콥터 항공전자공학
|
|
색상:
|
맞춤형 색상
|
|
포장:
|
요구 사항으로
|
HT-SPC 폴리마이드 테이프 와이어는 무게 감소가 중요한 항공 우주 애플리케이션을 위해 독점적으로 설계 된 프리미엄 폴리마이드 & PTFE 와이어입니다.전문 폴리마이드 단열 항공 우주 케이블, 얇은 0.115mm 폴리아미드/PTFE 복합 단열과 고성능 은장 구리 전도기를 갖추고 있습니다.-90°C에서 +200°C까지의 극한 온도 범위에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.이 가벼운 열 저항 케이블은 항공기, 위성, 그리고 다른 고온, 높은 신뢰성 환경을 위한 이상적인 배선 솔루션입니다.
우리의 HT-SPC 폴리아미드 테이프 와이어는 가장 혹독한 환경과 극단적인 조건에 설계되었습니다.이 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은 은전문 전해질 은장 구리 케이블로서, 우리의 고성능 플로이마이드 테이프 와이어는 작은 크기, 높은 온도 저항, 낮은 무게,그리고 낮은 화염 확산, 항공우주 통신 케이블 및 미션 크리티컬 항공우주 배선에 대한 최고의 선택입니다.
| 부문 번호 | AWG | 구조 (mm) | 운전자/ 명칭 (mm) | 수평면적 (mm)2) | 옴날 저항 (Ω / 100m) | 단열된 와이어 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 (mm) | 대략. 무게 (g/m) | ||||||||||
| HT 3001 | 30 | 1/0.254 | 0.254 | 0.051 | 35 | 0.48 | 0.60 | ||||
| HT 3007 | 30 | 7/0.102 | 0.303 | 0.057 | 34 | 0.53 | 0.70 | ||||
| HT 2801 | 28 | 1/0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.55 | 0.90 | ||||
| HT 2807 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.61 | 1.00 | ||||
| HT 2601 | 26 | 1/0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.63 | 1.40 | ||||
| HT 2619 | 26 | 19/0.102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.74 | 1.70 | ||||
| HT 2401 | 24 | 1/0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 0.74 | 2.10 | ||||
| HT 2419 | 24 | 19/0.127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 0.86 | 2.60 | ||||
| HT 2201 | 22 | 1/0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 0.87 | 3.20 | ||||
| HT 2219 | 22 | 19/0.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.03 | 4.00 | ||||
| HT 2001년 | 20 | 1/0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.04 | 5.00 | ||||
| HT 2019년 | 20 | 19/0.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.24 | 6.20 | ||||
| HT 1819 | 18 | 19/0.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.50 | 9.60 | ||||
| HT 1619 | 16 | 19/0.300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.73 | 13.2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1제조업자나 무역회사인가요? | ||||
| A: 우리는 상하이를 기반으로 2005 년부터 풍부한 경험을 가진 전문 전선 및 케이블 제조업체입니다. | ||||
| 2회사 MOQ는 얼마인가요? | ||||
| A: 다양한 제품에 대한 최고의 비용과 품질을 보장하기 위해, 우리의 MOQ는 다릅니다, 일반적으로 2km입니다. 구체적이고 유연한 옵션을 위해 판매 팀에 연락하십시오. | ||||
| 3- 샘플 좀 줘요? | ||||
| A: 예, 우리는 우리의 품질을 확인하도록 권장합니다. 샘플은 요청에 따라 제공됩니다. 향후 대용량 주문에서 적립되는 가벼운 수수료가 적용 될 수 있습니다. | ||||
| 4- 회사에서 맞춤형 주문을 받나요? | ||||
| A: 예, 우리는 귀하의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 OEM 및 ODM 서비스를 제공합니다. | ||||
| 5어떻게 좋은 가격을 받을 수 있을까요? | ||||
| A: 귀하의 필요에 맞춘 정확한 요금을 위해 자세한 사양 (예를 들어, 유형, 길이, 색상, 포장) 과 연락하십시오. 우리는 신속하게 응답합니다. | ||||
| 6어떤 서비스를 제공할 수 있을까요? | ||||
| A: 우리는 원활한 거래 경험을 제공합니다: 안전한 지불 (T / T, PayPal), 유연한 무역 조건 (FOB 상하이, EXW 상하이, 등), 주요 물류 회사 (DHL, FedEx, UPS,또는 선호하는 대리인) 가문을 통한 배달을 위해다른 조건은 필요에 따라 논의할 수 있습니다. | ||||
| 7배달 시간이 얼마나 걸릴까요? | ||||
| A: 일반적인 생산 유도 시간은 주문 확인 및 예금 후 10-15 일입니다. 정확한 시간은 주문 양과 사용자 정의 복잡성에 달려 있습니다. | ||||
| 8어떻게 판매 후 서비스를 해결합니까? | ||||
| A: 우리의 관계는 판매 후에 끝나지 않습니다. 우리는 포괄적 인 판매 후 지원을 제공합니다. 어떤 문제가 발생하면,저희 팀은 여러분의 완전한 만족을 보장하기 위해 신속하고 효과적인 솔루션을 제공할 것입니다.. |