Detalhes do produto
Lugar de origem: Xangai, China
Marca: Bing Wire & Cable
Certificação: CE/RoHS/ISO
Número do modelo: HT-SPC
Documento: HT-SPC(PI-PTFE, 250V).pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1000 metros
Preço: $4.33-22.49 / meter
Tempo de entrega: 10-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Habilidade da fonte: 2.000 milhões 7 dias úteis
|
Material condutor:
|
cobre recozido banhado a prata eletrolítico ou liga de cobre banhado a prata de alta resistência (SC
|
Material de isolamento:
|
Fita composta de PTFE/poliimida embrulhada e selada
|
Jaqueta:
|
Topo de fita PTFE enrolado e sinterizado
|
Tensão nominal:
|
250 V
|
temperatura nominal:
|
-90°~+200°C
|
Aplicativo:
|
Sistemas de mísseis/Compartimento de motores extremos/Aviônica de helicópteros
|
Cor:
|
Cor personalizada
|
Embalagem:
|
Como requirição
|
|
Material condutor:
|
cobre recozido banhado a prata eletrolítico ou liga de cobre banhado a prata de alta resistência (SC
|
|
Material de isolamento:
|
Fita composta de PTFE/poliimida embrulhada e selada
|
|
Jaqueta:
|
Topo de fita PTFE enrolado e sinterizado
|
|
Tensão nominal:
|
250 V
|
|
temperatura nominal:
|
-90°~+200°C
|
|
Aplicativo:
|
Sistemas de mísseis/Compartimento de motores extremos/Aviônica de helicópteros
|
|
Cor:
|
Cor personalizada
|
|
Embalagem:
|
Como requirição
|
O fio poliamidado HT-SPC é um fio poliamidado e PTFE de alta qualidade projetado exclusivamente para aplicações aeroespaciais onde a redução do peso é crítica.Como um cabo aeroespacial poliamida isolado profissional, é constituído por um isolante composto de poliimida/PTFE de 0,115 mm e por um condutor de cobre plateado de alto desempenho,fornecendo um desempenho estável e fiável numa faixa de temperaturas extremas de -90°C a +200°CEste cabo resistente ao calor é a solução de fiação ideal para aeronaves, satélites e outros ambientes de alta temperatura e alta confiabilidade.
O nosso fio poliamidado HT-SPC é projetado para os ambientes mais duros e condições extremas.Este fio de cobre revestido de prata pode ser usado em aeronaves comerciais ou militares onde as aplicações de fio devem aderir a restrições e especificações rigorosasComo um cabo de cobre eletrolítico prateado profissional, o nosso fio de fita de ployimida de alto desempenho atende aos mais rigorosos requisitos para pequenas dimensões, resistência a altas temperaturas, baixo peso,e baixa propagação da chama, tornando-se a melhor escolha para cabos de comunicação aeroespaciais e cabos aeroespaciais de missão crítica.
| Número da parte | AWG | CONSTRUÇÃO (mm) | Conductor/Nominal (mm) | Área nominal (mm)2) | Resistência omnal (Ω / 100 m) | Fios isolados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL (mm) | Peso (g/m) | ||||||||||
| HT 3001 | 30 | 1/ 0.254 | 0.254 | 0.051 | 35 | 0.48 | 0.60 | ||||
| HT 3007 | 30 | 7/0.102 | 0.303 | 0.057 | 34 | 0.53 | 0.70 | ||||
| HT 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.55 | 0.90 | ||||
| HT 2807 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.61 | 1.00 | ||||
| HT 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.63 | 1.40 | ||||
| HT 2619 | 26 | 19/0.102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.74 | 1.70 | ||||
| HT 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 0.74 | 2.10 | ||||
| HT 2419 | 24 | 19/0.127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 0.86 | 2.60 | ||||
| HT 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 0.87 | 3.20 | ||||
| HT 2219 | 22 | 19/0.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.03 | 4.00 | ||||
| HT 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.04 | 5.00 | ||||
| HT 2019 | 20 | 19/0.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.24 | 6.20 | ||||
| HT 1819 | 18 | 19/0.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.50 | 9.60 | ||||
| HT 1619 | 16 | 19/0.300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.73 | 13.2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1É fabricante ou empresa comercial? | ||||
| R: Somos um fabricante profissional de fios e cabos, com sede em Xangai, com vasta experiência desde 2005. | ||||
| 2Qual é o MOQ da sua empresa? | ||||
| R: Para garantir o melhor custo e qualidade para diferentes produtos, nosso MOQ varia, normalmente é de 2 km. Por favor, entre em contato com nossa equipe de vendas para opções específicas e flexíveis. | ||||
| 3- Posso obter as amostras? | ||||
| R: Sim, encorajamos-o a verificar a nossa qualidade. As amostras estão disponíveis mediante pedido. Pode aplicar-se uma taxa nominal, que é dedutível da sua futura encomenda em massa. | ||||
| 4A sua empresa aceita personalização? | ||||
| R: Sim, fornecemos serviços OEM e ODM para atender às suas necessidades específicas. | ||||
| 5Como posso conseguir o preço certo? | ||||
| R: Para obter uma cotação precisa adaptada às suas necessidades, entre em contato conosco com especificações detalhadas (por exemplo, tipo, comprimento, cor, embalagem). | ||||
| 6Que serviços podemos prestar? | ||||
| A: Nós fornecemos uma experiência comercial perfeita: pagamento seguro (T / T, PayPal), termos comerciais flexíveis (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) e cooperação com as principais empresas de logística (DHL, FedEx, UPS,ou o seu agente preferido) para entrega porta a portaOutros termos podem ser discutidos com base nas suas necessidades. | ||||
| 7- Quanto tempo demora a entrega? | ||||
| R: O tempo de produção geral é de 10-15 dias úteis após a confirmação do pedido e depósito. | ||||
| 8Como resolve o serviço pós-venda? | ||||
| R: Nosso relacionamento não termina depois de uma venda.A nossa equipa irá fornecer uma solução rápida e eficaz para garantir a sua completa satisfação. |