Productdetails
Plaats van herkomst: Sjanghai, China
Merknaam: Bing Wire & Cable
Certificering: CE/RoHS/ISO
Modelnummer: HT-SPC
Document: HT-SPC(PI-PTFE, 250V).pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1000 meter
Prijs: $4.33-22.49 / meter
Levertijd: 10-15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Levering vermogen: 2000M 7 werkdagen
|
Materiaal geleider:
|
elektrolytisch verzilverd gegloeid koper of verzilverde koperlegering met hoge sterkte (SCA)
|
Isolatiemateriaal:
|
Omwikkelde en verzegelde PTFE/polyimide-composiettape
|
Jasje:
|
PTFE-tape bovenaan omwikkeld en gesinterd
|
Nominale spanning:
|
250V
|
nominale temperatuur:
|
-90°~+200°C
|
Sollicitatie:
|
Raketsystemen/extreem motorcompartiment/helikopterelektronica
|
Kleur:
|
Aangepaste kleur
|
Verpakking:
|
Als vereiste
|
|
Materiaal geleider:
|
elektrolytisch verzilverd gegloeid koper of verzilverde koperlegering met hoge sterkte (SCA)
|
|
Isolatiemateriaal:
|
Omwikkelde en verzegelde PTFE/polyimide-composiettape
|
|
Jasje:
|
PTFE-tape bovenaan omwikkeld en gesinterd
|
|
Nominale spanning:
|
250V
|
|
nominale temperatuur:
|
-90°~+200°C
|
|
Sollicitatie:
|
Raketsystemen/extreem motorcompartiment/helikopterelektronica
|
|
Kleur:
|
Aangepaste kleur
|
|
Verpakking:
|
Als vereiste
|
HT-SPC-polyimide-banddraad is een premium-polyimide- en PTFE-draad die uitsluitend is ontworpen voor lucht- en ruimtevaarttoepassingen waarbij gewichtsreductie van cruciaal belang is.Als professionele geïsoleerde luchtvaartkabel met polyimide, is voorzien van een dunne 0,115 mm polyimide/PTFE composiet isolatie en een hoogwaardige zilvergeplatte koperen geleider,een stabiele en betrouwbare prestaties bieden in een extreme temperatuur van -90 °C tot +200 °CDeze lichtgewicht warmtebestendige kabel is de ideale bedradingsoplossing voor vliegtuigen, satellieten en andere omgevingen met hoge temperatuur en hoge betrouwbaarheid.
Onze HT-SPC Polyimide Taped draad is ontworpen voor de hardste omgevingen en extreme omstandigheden.Deze zilvergeplatte koperdraad kan worden gebruikt in commerciële of militaire vliegtuigen waar draad toepassingen moeten voldoen aan strikte beperkingen en specificatiesAls een professionele elektrolytische zilvergeplatte koperen kabel, voldoet onze hoogwaardige ployimide banddraad aan de strengste eisen voor kleine afmetingen, hoge temperatuur weerstand, laag gewicht,en lage vlamverspreiding, waardoor het de beste keuze is voor Aerospace-communicatiekabels en missie-kritieke aerospace-bedrading.
| Deelnummer | AWG | BESLUTTING (mm) | Vervoerder/NOMINAAL (mm) | Nominale oppervlakte (mm)2) | Omni-weerstand (Ω / 100m) | Geïsoleerde draad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAAL (mm) | Ongeveer Gewicht (g/m) | ||||||||||
| HT 3001 | 30 | 1/ 0.254 | 0.254 | 0.051 | 35 | 0.48 | 0.60 | ||||
| HT 3007 | 30 | 7/0.102 | 0.303 | 0.057 | 34 | 0.53 | 0.70 | ||||
| HT 2801 | 28 | 1/ 0.320 | 0.320 | 0.081 | 21 | 0.55 | 0.90 | ||||
| HT 2807 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 0.088 | 20 | 0.61 | 1.00 | ||||
| HT 2601 | 26 | 1/ 0.403 | 0.403 | 0.13 | 13 | 0.63 | 1.40 | ||||
| HT 2619 | 26 | 19/0.102 | 0.504 | 0.15 | 12 | 0.74 | 1.70 | ||||
| HT 2401 | 24 | 1/ 0.510 | 0.510 | 0.21 | 8.5 | 0.74 | 2.10 | ||||
| HT 2419 | 24 | 19/0.127 | 0.634 | 0.24 | 7.5 | 0.86 | 2.60 | ||||
| HT 2201 | 22 | 1/ 0.644 | 0.644 | 0.33 | 5.3 | 0.87 | 3.20 | ||||
| HT 2219 | 22 | 19/0.160 | 0.800 | 0.38 | 4.7 | 1.03 | 4.00 | ||||
| HT 2001 | 20 | 1/ 0.812 | 0.812 | 0.52 | 3.3 | 1.04 | 5.00 | ||||
| HT 2019 | 20 | 19/0.203 | 1.009 | 0.62 | 2.9 | 1.24 | 6.20 | ||||
| HT 1819 | 18 | 19/0.254 | 1.269 | 0.96 | 1.9 | 1.50 | 9.60 | ||||
| HT 1619 | 16 | 19/0.300 | 1.500 | 1.34 | 1.3 | 1.73 | 13.2 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Bent u een fabrikant of een handelsonderneming? | ||||
| A: Wij zijn een professionele fabrikant van draden en kabels, gevestigd in Shanghai, met ruime ervaring sinds 2005. | ||||
| 2Wat is het MOQ van uw bedrijf? | ||||
| A: Om de beste kosten en kwaliteit voor verschillende producten te garanderen, varieert ons MOQ, normaal gesproken is het 2 km. Neem contact op met ons verkoopteam voor specifieke en flexibele opties. | ||||
| 3Kan ik de monsters krijgen? | ||||
| A: Ja, we raden u aan om onze kwaliteit te controleren. Monsters zijn op aanvraag beschikbaar. Er kan een nominale vergoeding gelden, die aftrekbaar is van uw toekomstige bulkorder. | ||||
| 4Accepteert uw bedrijf aanpassingen? | ||||
| A: Ja, we leveren zowel OEM als ODM-diensten om aan uw specifieke vereisten te voldoen. | ||||
| 5Hoe kan ik de juiste prijs krijgen? | ||||
| A: Voor een precieze offerte op maat van uw behoeften kunt u contact met ons opnemen met gedetailleerde specificaties (bijv. type, lengte, kleur, verpakking). | ||||
| 6Welke diensten kunnen we leveren? | ||||
| A: Wij bieden een naadloze handelservaring: veilige betaling (T/T, PayPal), flexibele handelsvoorwaarden (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) en samenwerking met grote logistieke bedrijven (DHL, FedEx, UPS,of uw voorkeursagent) voor door-tot-deur leveringAndere voorwaarden kunnen worden besproken op basis van uw behoeften. | ||||
| 7Hoe lang duurt de levering? | ||||
| A: De algemene productietijd is 10-15 werkdagen na orderbevestiging en storting. De exacte tijd hangt af van de orderhoeveelheid en de complexiteit van de aanpassing. | ||||
| 8- Hoe los je de after-sales service op? | ||||
| A: onze relatie eindigt niet na een verkoop. we bieden uitgebreide after-sales support.Ons team zal een snelle en effectieve oplossing bieden om uw volledige tevredenheid te garanderen.. |