Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Dolap
Marka adı: Bing Wire & Cable
Sertifika: CE/RoHS
Model numarası: M16878/4
Belge: M16878-4.pdf
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 2000 metre
Fiyat: $0.99-1.36 / meter
Teslim süresi: 10-15 iş günü
Ödeme koşulları: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Yetenek temini: 2000M 7 iş günü
|
İletken Malzeme:
|
Gümüş Kaplama Bakır
|
İletken boyutu:
|
32-10 AWG
|
Yalıtım Malzemesi:
|
PTFE
|
Sıcaklık:
|
-60°C~+200°C
|
Nominal gerilim:
|
600V
|
Başvuru:
|
Bina, Endüstriyel, Yeraltı, Elektrikli Aletler
|
|
İletken Malzeme:
|
Gümüş Kaplama Bakır
|
|
İletken boyutu:
|
32-10 AWG
|
|
Yalıtım Malzemesi:
|
PTFE
|
|
Sıcaklık:
|
-60°C~+200°C
|
|
Nominal gerilim:
|
600V
|
|
Başvuru:
|
Bina, Endüstriyel, Yeraltı, Elektrikli Aletler
|
Havacılık ve Savunma: Dahili aviyonik kabloları, füze yönlendirme sistemleri ve askeri elektronik.
Endüstriyel Kontroller: Yüksek sıcaklık işleme ekipmanı, fırın kontrolleri ve sensör kabloları.
Enstrümantasyon: Boyutsal kararlılığın kritik olduğu panel ve sayaç iç kablolaması.
Yüksek Frekanslı Uygulamalar: Düşük güç kaybı özellikleri, RF ve yüksek hızlı sinyal iletimi için idealdir.
Tıbbi Elektronik: Sterilizasyon veya kimyasallara maruz kalma gerektiren ekipmanlar.
Kuyu Sondajı: Yüksek sıcaklıkta petrol ve gaz arama ekipmanları.
MIL-W-16878/4 MIL Spec teli, yüksek sıcaklığın karşılaşılacağı korumalı uygulamalarda elektrikli veya elektronik kullanıma yöneliktir. MIL Spec teli termal yaşlanmaya, lehim demiri hasarına, aleve ve neme karşı mükemmel dirence sahiptir. PTFE ayrıca solventlere, greslere, ozona ve diğer birçok kimyasala karşı dayanıklıdır. Bu tellerin küçük boyutları ve kaygan yüzeyleri nedeniyle kurulumu kolaydır. PTFE, düşük güç kaybıyla birlikte mükemmel, kararlı elektriksel özelliklere sahiptir ve bu da onu yüksek frekanslı uygulamalar için ideal kılar.
Şartname
| Parça Numarası | Mil Spesifikasyonu Tanım |
İletken | Yalıtım Çap |
Maksimum direnç 20°C ohm/km'de |
|||
| AWG | karaya oturma | Çap İnç(mm) |
Min. İnç(mm) | Maks. İnç(mm) | |||
| M16878/4-32-1 | M16878/4 BAA-X | 32 | 1/32 | 0,008(0,20) | 0,025(0,64) | 0,033(0,84) | 554 |
| M16878/4-32-7 | M16878/4 BAB-X | 32 | 7/40 | 0,009(0,23) | 0,026(0,66) | 0,034(0,86) | 567 |
| M16878/4-32-19 | M16878/4 ÇANTA-X | 32 | 19/44 | 0,010(0,25) | 0,026(0,66) | 0,034(0,86) | 502 |
| M16878/4-30-1 | M16878/4 BBA-X | 30 | 1/30 | 0,010(0,254) | 0,026(0,66) | 0,034(0,86) | 348 |
| M16878/4-30-7 | M16878/4 BBB-X | 30 | 7/38 | 0,012(0,31) | 0,028(0,71) | 0,036(0,91) | 329 |
| M16878/4-30-19 | M16878/4 BBG-X | 30 | 19/42 | 0,012(0,31) | 0,028(0,71) | 0,036(0,91) | 315 |
| M16878/4-28-1 | M16878/4 BCA-X | 28 | 1/28 | 0,013(0,33) | 0,029(0,74) | 0,037(0,94) | 223 |
| M16878/4-28-7 | M16878/4 BCB-X | 28 | 7/36 | 0,015(0,38) | 0,031(0,79) | 0,039(0,99) | 210 |
| M16878/4-28-19 | M16878/4 M.Ö.-X | 28 | 19/40 | 0,015(0,38) | 0,031(0,79) | 0,039(0,99) | 207 |
| M16878/4-26-1 | M16878/4 BDA-X | 26 | 1/26 | 0,016(0,41) | 0,032(0,81) | 0,040(1,02) | 138 |
| M16878/4-26-7 | M16878/4 BDB-X | 26 | 7/34 | 0,019(0,48) | 0,035(0,89) | 0,043(1,09) | 131 |
| M16878/4-26-19 | M16878/4 BDE-X | 26 | 19/38 | 0,019(0,48) | 0,035(0,89) | 0,043(1,09) | 123 |
| M16878/4-24-1 | M16878/4 BEA-X | 24 | 1/24 | 0,020(0,51) | 0,036(0,91) | 0,044(1,12) | 94 |
| M16878/4-24-7 | M16878/4 BEB-X | 24 | 7/32 | 0,024(0,61) | 0,040(0,102) | 0,048(1,22) | 90 |
| M16878/4-24-19 | M16878/4 BEE-X | 24 | 19/36 | 0,024(0,61) | 0,040(0,102) | 0,048(1,22) | 86 |
| M16878/4-22-1 | M16878/4 BFA-X | 22 | 1/22 | 0,025(0,64) | 0,041(1,04) | 0,049(1,24) | 55 |
| M16878/4-22-7 | M16878/4 BFB-X | 22 | 7/30 | 0,030(0,76) | 0,046(1,17) | 0,054(1,37) | 52 |
| M16878/4-22-19 | M16878/4 BFE-X | 22 | 19/34 | 0,030(0,76) | 0,046(1,17) | 0,054(1,37) | 49 |
| M16878/4-20-1 | M16878/4 BGA-X | 20 | 1/20 | 0,032(0,81) | 0,048(1,22) | 0,056(1,42) | 34 |
| M16878/4-20-7 | M16878/4 BGB-X | 20 | 7/28 | 0,038(0,97) | 0,054(1,37) | 0,062(1,57) | 33 |
| M16878/4-20-19 | M16878/4 BGE-X | 20 | 19/32 | 0,038(0,97) | 0,054(1,37) | 0,062(1,57) | 30 |
| M16878/4-18-1 | M16878/4 BHA-X | 18 | 1/18 | 0,040(1,02) | 0,056(1,42) | 0,066(1,68) | 22 |
| M16878/4-18-7 | M16878/4 BHB-X | 18 | 7/26 | 0,048(1,22) | 0,064(1,63) | 0,074(1,88) | 21 |
| M16878/4-18-19 | M16878/4 BHE-X | 18 | 19/30 | 0,047(1,19) | 0,064(1,63) | 0,074(1,88) | 20 |
| M16878/4-16-19 | M16878/4 BJE-X | 16 | 19/29 | 0,053(1,35) | 0,073(1,85) | 0,087(2,21) | 15 |
| M16878/4-14-19 | M16878/4 BKE-X | 14 | 19/27 | 0,067(1,70) | 0,088(2,24) | 0,102(2,59) | 10 |
| M16878/4-12-19 | M16878/4 BLE-X | 12 | 19/25 | 0,084(2,13) | 0,107(2,72) | 0,121(3,07) | 6 |
| M16878/4-10-37 | M16878/4 BMG-X | 10 | 37/26 | 0,108(2,74) | 0,127(3,23) | 0,141(3,58) | 4 |
Ürün Detayı
![]()
![]()
![]()
![]()
|
1. Üretici misiniz yoksa ticaret şirketi misiniz?
|
||||
|
C: Şangay merkezli, 2005'ten bu yana geniş deneyime sahip profesyonel bir tel ve kablo üreticisiyiz.
|
||||
|
2. Şirketinizin MOQ'u nedir?
|
||||
|
C: Farklı ürünler için en iyi maliyet ve kaliteyi sağlamak amacıyla MOQ'umuz değişir, normalde 2 km'dir. Özel ve esnek seçenekler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.
|
||||
|
3. Örnekleri alabilir miyim?
|
||||
|
C: Evet, kalitemizi doğrulamanızı öneririz. Numuneler istek üzerine mevcuttur. Gelecekteki toplu siparişinizden düşülebilecek nominal bir ücret geçerli olabilir.
|
||||
|
4.Şirketiniz özelleştirmeyi kabul ediyor mu?
|
||||
|
C: Evet, özel gereksinimlerinizi karşılamak için hem OEM hem de ODM hizmetleri sunuyoruz.
|
||||
|
5.Doğru fiyatı nasıl alabilirim?
|
||||
|
C: İhtiyaçlarınıza göre hazırlanmış kesin bir fiyat teklifi için lütfen ayrıntılı özelliklerle (örn. tip, uzunluk, renk, ambalaj) bizimle iletişime geçin. Hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz.
|
||||
|
6.Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
|
||||
|
C: Sorunsuz bir ticaret deneyimi sunuyoruz: Güvenli ödeme (T/T, PayPal), esnek ticaret koşulları (FOB Shanghai, EXW Shanghai, vb.) ve kapıdan kapıya teslimat için büyük lojistik şirketleriyle (DHL, FedEx, UPS veya tercih ettiğiniz acente) işbirliği. Diğer koşullar ihtiyaçlarınıza göre tartışılabilir.
|
||||
|
7. Teslimat ne kadar sürecek?
|
||||
|
C: Genel üretim teslim süresi, sipariş onayından ve depozitodan sonra 10-15 iş günüdür. Tam süre, sipariş miktarına ve kişiselleştirme karmaşıklığına bağlıdır.
|
||||
|
8. Satış sonrası hizmeti nasıl çözersiniz?
|
||||
|
C: İlişkimiz satıştan sonra bitmiyor. Kapsamlı satış sonrası destek sunuyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız ekibimiz tam memnuniyetinizi sağlamak için hızlı ve etkili bir çözüm sunacaktır.
|