Rincian produk
Tempat asal: Shanghai, Tiongkok
Nama merek: Bing Wire & Cable
Sertifikasi: CE/RoHS
Nomor model: M16878/13
Dokumen: M16878-13.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1000 meter
Harga: $0.89-1.46 / meter
Waktu pengiriman: 10-15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Menyediakan kemampuan: 2000M 7 hari kerja
|
Bahan Konduktor:
|
Tembaga berlapis perak
|
Ukuran Konduktor:
|
38-20 AWG
|
Bahan Isolasi:
|
FEP
|
Suhu:
|
-60°C~+200°C
|
Tegangan terukur:
|
250V
|
Aplikasi:
|
Bangunan, Industri, Bawah Tanah, Peralatan Listrik
|
|
Bahan Konduktor:
|
Tembaga berlapis perak
|
|
Ukuran Konduktor:
|
38-20 AWG
|
|
Bahan Isolasi:
|
FEP
|
|
Suhu:
|
-60°C~+200°C
|
|
Tegangan terukur:
|
250V
|
|
Aplikasi:
|
Bangunan, Industri, Bawah Tanah, Peralatan Listrik
|
M16878/13 adalah kawat berinsulasi FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) berkinerja tinggi yang diproduksi sesuai dengan standar MIL-W-16878/13 dan NEMA HP-4 TYPE KT. Dilengkapi insulasi ekstrusi dinding sedang dan diberi nilai 250V, kabel ini dirancang untuk sistem elektronik dan kelistrikan bersuhu tinggi dan memiliki keandalan tinggi. Ini banyak digunakan di ruang angkasa, instrumentasi, dan perkabelan internal peralatan elektronik di mana ruang dan berat merupakan faktor penting.
Saat aplikasi Anda menuntut keandalan tertinggi dalam kondisi ekstrem—baik suhu yang melonjak, bahan kimia korosif, atau perangkat elektronik yang sangat penting—kabel standar M16878/13 NEMA HP-4 TYPE KT memberikan kinerja yang telah terbukti. Didukung oleh kualifikasi militer dan ruang angkasa selama puluhan tahun, kabel penghubung berinsulasi FEP ini mewakili standar emas untuk sinyal suhu tinggi dan kabel kontrol. Insulasi FEP juga tahan terhadap pelarut, gemuk, ozon, dan sebagian besar bahan kimia lainnya.
| Nomor Bagian | Spesifikasi Mil Penamaan |
Konduktor | Isolasi Diameter |
Resistensi maksimum pada 20°C ohm/km |
|||
| AWG | Terdampar | Diameter inci (mm) |
Minimal. inci (mm) | Maks. inci (mm) | |||
| M16878/13-38-1 | T/A | 38 | 1/38 | .004(.10) | .012(.31) | .018(.46) | 2125 |
| M16878/13-38-7 | T/A | 38 | 7/46 | .005(.13) | .013(.33) | .019(.48) | 1774 |
| M16878/13-36-1 | T/A | 36 | 1/36 | .005(.13) | .013(.33) | .019(.48) | 1361 |
| M16878/13-36-7 | T/A | 36 | 7/44 | .006(.15) | .014(.36) | .020(.51) | 1351 |
| M16878/13-34-1 | T/A | 34 | 1/34 | .006(.15) | .014(.36) | .020(.51) | 886 |
| M16878/13-34-7 | T/A | 34 | 7/42 | .008(.20) | .015(.38) | .021(.53) | 846 |
| M16878/13-32-1 | M16878/13 BAA-X | 32 | 1/32 | .008(.20) | .016(.41) | .022(.56) | 554 |
| M16878/13-32-7 | M16878/13 BAB-X | 32 | 7/40 | .009(.23) | .020(.51) | .024(.61) | 567 |
| M16878/13-32-19 | M16878/13 TAS-X | 32 | 19/44 | .010(.25) | .020(.51) | .024(.61) | 502 |
| M16878/13-30-1 | M16878/13 BBA-X | 30 | 1/30 | .010(.254) | .020(.51) | .024(.61) | 348 |
| M16878/13-30-7 | M16878/13 BBB-X | 30 | 38/7 | .012(.31) | .022(.56) | .026(.66) | 329 |
| M16878/13-30-19 | M16878/13 BBG-X | 30 | 19/42 | .012(.31) | .022(.56) | .026(.66) | 315 |
| M16878/13-28-1 | M16878/13 BCA-X | 28 | 28/1 | .013(.33) | .023(.58) | .027(.69) | 223 |
| M16878/13-28-7 | M16878/13 BCB-X | 28 | 36/7 | .015(.38) | .025(.64) | .029(.74) | 210 |
| M16878/13-28-19 | M16878/13 SM-X | 28 | 19/40 | .015(.38) | .025(.64) | .029(.74) | 207 |
| M16878/13-26-1 | M16878/13 BDA-X | 26 | 26/1 | .016(.41) | .026(.66) | .030(.76) | 138 |
| M16878/13-26-7 | M16878/13 BDB-X | 26 | 34/7 | .019(.48) | .029(.74) | .033(.84) | 131 |
| M16878/13-26-19 | M16878/13 BDE-X | 26 | 19/38 | .019(.48) | .029(.74) | .033(.84) | 123 |
| M16878/13-24-7 | M16878/13 BEB-X | 24 | 32/7 | .024(.61) | .034(.86) | .038(.97) | 90 |
| M16878/13-24-19 | M16878/13 LEBAH-X | 24 | 19/36 | .024(.61) | .034(.86) | .038(.97) | 86 |
| M16878/13-22-7 | M16878/13 BFB-X | 22 | 30/7 | .030(.76) | .040(1.02) | .044(1.12) | 52 |
| M16878/13-22-19 | M16878/13 BFE-X | 22 | 19/34 | .030(.76) | .040(1.02) | .044(1.12) | 49 |
| M16878/13-20-7 | M16878/13 BGB-X | 20 | 28/7 | .038(.97) | .048(1.22) | .052(1.32) | 33 |
| M16878/13-20-19 | M16878/13 BGE-X | 20 | 19/32 | .038(.97) | .048(1.22) | .052(1.32) | 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1.Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang? | ||||
| A: Kami adalah produsen kabel dan kabel profesional, yang berbasis di Shanghai, dengan pengalaman luas sejak tahun 2005. | ||||
| 2.Apa MOQ perusahaan Anda? | ||||
| A: Untuk memastikan biaya dan kualitas terbaik untuk produk yang berbeda, MOQ kami bervariasi, biasanya 2km. Silakan hubungi tim penjualan kami untuk opsi yang spesifik dan fleksibel. | ||||
| 3. Bisakah saya mendapatkan sampelnya? | ||||
| A: Ya, kami mendorong Anda untuk memverifikasi kualitas kami. Sampel tersedia berdasarkan permintaan. Biaya nominal mungkin berlaku, yang dapat dikurangkan dari pesanan massal Anda di masa mendatang. | ||||
| 4.Apakah perusahaan Anda menerima penyesuaian? | ||||
| A: Ya, kami menyediakan layanan OEM dan ODM untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. | ||||
| 5.Bagaimana saya bisa mendapatkan harga yang tepat? | ||||
| A: Untuk penawaran harga tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, silakan hubungi kami dengan spesifikasi detail (misalnya jenis, panjang, warna, kemasan). Kami merespons dengan cepat. | ||||
| 6.Layanan apa yang bisa kami berikan? | ||||
| J: Kami memberikan pengalaman perdagangan yang lancar: Pembayaran aman (T/T, PayPal), persyaratan perdagangan fleksibel (FOB Shanghai, EXW Shanghai, dll.), dan kerja sama dengan perusahaan logistik besar (DHL, FedEx, UPS, atau agen pilihan Anda) untuk pengiriman dari pintu ke pintu. Ketentuan lainnya dapat didiskusikan berdasarkan kebutuhan Anda. | ||||
| 7. Berapa lama waktu pengirimannya? | ||||
| A: Waktu tunggu produksi umum adalah 10-15 hari kerja setelah konfirmasi pesanan dan deposit. Waktu tepatnya tergantung pada jumlah pesanan dan kompleksitas penyesuaian. | ||||
| 8. Bagaimana Anda mengatasi layanan purna jual? | ||||
| J: Hubungan kami tidak berakhir setelah penjualan. Kami menawarkan dukungan purna jual yang komprehensif. Jika Anda mengalami masalah apa pun, tim kami akan memberikan solusi cepat dan efektif untuk memastikan kepuasan Anda sepenuhnya. |