Detalhes do produto
Lugar de origem: Xangai, China
Marca: Bing Wire & Cable
Certificação: CE/RoHS
Número do modelo: M16878/13
Documento: M16878-13.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1000 metros
Preço: $0.89-1.46 / meter
Tempo de entrega: 10-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Habilidade da fonte: 2.000 milhões 7 dias úteis
|
Material condutor:
|
cobre banhado a prata
|
Tamanho do condutor:
|
38-20 AWG
|
Material de isolamento:
|
FEP
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
Tensão nominal:
|
250 V
|
Aplicativo:
|
Prédio, Industrial, Subterrâneo, Aparelho Elétrico
|
|
Material condutor:
|
cobre banhado a prata
|
|
Tamanho do condutor:
|
38-20 AWG
|
|
Material de isolamento:
|
FEP
|
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
|
Tensão nominal:
|
250 V
|
|
Aplicativo:
|
Prédio, Industrial, Subterrâneo, Aparelho Elétrico
|
O M16878/13 é um fio isolado FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) de alto desempenho fabricado em conformidade com as normas MIL-W-16878/13 e NEMA HP-4 TYPE KT.De potência não superior a 50 W, mas não superior a 150 W, este fio é concebido para sistemas eletrónicos e eléctricos de alta temperatura e alta fiabilidade.e cablagem interna de equipamentos eletrónicos em que o espaço e o peso são factores críticos.
Quando a sua aplicação exige a máxima fiabilidade em condições extremas, quer sejam temperaturas elevadas, produtos químicos corrosivos,ou eletrônicos de missão crítica M16878/13 NEMA HP-4 TYPE KTApoiado por décadas de qualificações militares e aeroespaciais, este fio de ligação isolado por FEP representa o padrão ouro para sinalização de alta temperatura e fiação de controlo.O isolamento FEP também é resistente a solventes, gorduras, ozono e a maioria dos outros produtos químicos.
| Número da parte | Mil Spec Designação |
Condutor | Isolamento Diâmetro |
Resistência máxima a 20°C ohm/km |
|||
| AWG | Encalhamento | Diâmetro Inch ((mm) |
Min. polegadas (mm) | Max. centímetros | |||
| M16878/13-38-1 | N/A | 38 | 1/38 | .004 ((.10) | .012(.31) | .018(.46) | 2125 |
| M16878/13-38-7 | N/A | 38 | 7/46 | .005(.13) | .013(.33) | .019 ((.48) | 1774 |
| M16878/13-36-1 | N/A | 36 | 1/36 | .005(.13) | .013(.33) | .019 ((.48) | 1361 |
| M16878/13-36-7 | N/A | 36 | 7/44 | .006(.15) | .014(.36) | .020 ((.51) | 1351 |
| M16878/13-34-1 | N/A | 34 | 1/34 | .006(.15) | .014(.36) | .020 ((.51) | 886 |
| M16878/13-34-7 | N/A | 34 | 7/42 | .008 ((.20) | .015(.38) | .021 ((.53) | 846 |
| M16878/13-32-1 | M16878/13 BAA-X | 32 | 1/32 | .008 ((.20) | .016(.41) | .022 ((.56) | 554 |
| M16878/13-32-7 | M16878/13 BAB-X | 32 | 7/40 | .009(.23) | .020 ((.51) | .024(.61) | 567 |
| M16878/13-32-19 | M16878/13 BAG-X | 32 | 19/44 | .010(.25) | .020 ((.51) | .024(.61) | 502 |
| M16878/13-30-1 | M16878/13 BBA-X | 30 | 1/30 | .010 ((.254) | .020 ((.51) | .024(.61) | 348 |
| M16878/13-30-7 | M16878/13 BBB-X | 30 | 7/38 | .012(.31) | .022 ((.56) | .026(.66) | 329 |
| M16878/13-30-19 | M16878/13 BBG-X | 30 | 19/42 | .012(.31) | .022 ((.56) | .026(.66) | 315 |
| M16878/13-28-1 | M16878/13 BCA-X | 28 | 1/8 | .013(.33) | .023 ((.58) | .027(.69) | 223 |
| M16878/13-28-7 | M16878/13 BCB-X | 28 | 7/36 | .015(.38) | .025(.64) | .029(.74) | 210 |
| M16878/13-28-19 | M16878/13 AEC-X | 28 | 19/40 | .015(.38) | .025(.64) | .029(.74) | 207 |
| M16878/13-26-1 | M16878/13 BDA-X | 26 | 1/8 | .016(.41) | .026(.66) | .030(.76) | 138 |
| M16878/13-26-7 | M16878/13 BDB-X | 26 | 7/34 | .019 ((.48) | .029(.74) | .033(.84) | 131 |
| M16878/13-26-19 | M16878/13 BDE-X | 26 | 19/38 | .019 ((.48) | .029(.74) | .033(.84) | 123 |
| M16878/13-24-7 | M16878/13 BEB-X | 24 | 7/32 | .024(.61) | .034(.86) | .038(.97) | 90 |
| M16878/13-24-19 | M16878/13 BEE-X | 24 | 19/36 | .024(.61) | .034(.86) | .038(.97) | 86 |
| M16878/13-22-7 | M16878/13 BFB-X | 22 | 7/30 | .030(.76) | .040(1.02) | .044(1.12) | 52 |
| M16878/13-22-19 | M16878/13 BFE-X | 22 | 19/34 | .030(.76) | .040(1.02) | .044(1.12) | 49 |
| M16878/13-20-7 | M16878/13 BGB-X | 20 | 7/28 | .038(.97) | .048(1.22) | .052(1.32) | 33 |
| M16878/13-20-19 | M16878/13 BGE-X | 20 | 19/32 | .038(.97) | .048(1.22) | .052(1.32) | 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1É fabricante ou empresa comercial? | ||||
| R: Somos um fabricante profissional de fios e cabos, com sede em Xangai, com vasta experiência desde 2005. | ||||
| 2Qual é o MOQ da sua empresa? | ||||
| R: Para garantir o melhor custo e qualidade para diferentes produtos, nosso MOQ varia, normalmente é de 2 km. Por favor, entre em contato com nossa equipe de vendas para opções específicas e flexíveis. | ||||
| 3- Posso obter as amostras? | ||||
| R: Sim, encorajamos-o a verificar a nossa qualidade. As amostras estão disponíveis mediante pedido. Pode aplicar-se uma taxa nominal, que é dedutível da sua futura encomenda em massa. | ||||
| 4A sua empresa aceita personalização? | ||||
| R: Sim, fornecemos serviços OEM e ODM para atender às suas necessidades específicas. | ||||
| 5Como posso conseguir o preço certo? | ||||
| R: Para obter uma cotação precisa adaptada às suas necessidades, entre em contato conosco com especificações detalhadas (por exemplo, tipo, comprimento, cor, embalagem). | ||||
| 6Que serviços podemos prestar? | ||||
| A: Nós fornecemos uma experiência comercial perfeita: pagamento seguro (T / T, PayPal), termos comerciais flexíveis (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) e cooperação com as principais empresas de logística (DHL, FedEx, UPS,ou o seu agente preferido) para entrega porta a portaOutros termos podem ser discutidos com base nas suas necessidades. | ||||
| 7- Quanto tempo demora a entrega? | ||||
| R: O tempo de produção geral é de 10-15 dias úteis após a confirmação do pedido e depósito. | ||||
| 8Como resolve o serviço pós-venda? | ||||
| R: Nosso relacionamento não termina depois de uma venda.A nossa equipa irá fornecer uma solução rápida e eficaz para garantir a sua completa satisfação. |