Detalhes do produto
Lugar de origem: Xangai, China
Marca: Bing Wire & Cable
Certificação: CE/RoHS
Número do modelo: M16878/6
Documento: M16878-6.pdf
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1000 metros
Preço: $0.89-1.46 / meter
Tempo de entrega: 10-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union
Habilidade da fonte: 2.000 milhões 7 dias úteis
|
Material condutor:
|
cobre banhado a prata
|
Tamanho do condutor:
|
38-20 AWG
|
Material de isolamento:
|
PTFE
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
Tensão nominal:
|
250 V
|
Aplicativo:
|
Prédio, Industrial, Subterrâneo, Aparelho Elétrico
|
|
Material condutor:
|
cobre banhado a prata
|
|
Tamanho do condutor:
|
38-20 AWG
|
|
Material de isolamento:
|
PTFE
|
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
|
Tensão nominal:
|
250 V
|
|
Aplicativo:
|
Prédio, Industrial, Subterrâneo, Aparelho Elétrico
|
Baiyin M16878/6 é um fio de conexão eletrônico de uso geral, apresentando um condutor de cobre banhado a prata e uma única camada de isolamento de politetrafluoroetileno extrudado (PTFE). Em conformidade com o padrão dos EUA NEMA HP-3 TYPE ET, este fio é classificado para 250 V CA e tem uma faixa de temperatura operacional de longo prazo de -60 ℃ a +200 ℃. O isolamento de PTFE garante alta confiabilidade, juntamente com excelente estabilidade térmica, resistência química e proteção contra abrasão e solventes.
O fio MIL-W-16878/6 MIL Spec destina-se ao uso elétrico ou eletrônico em aplicações protegidas onde serão encontradas altas temperaturas. O fio MIL Spec tem excelente resistência ao envelhecimento térmico, danos ao ferro de solda, chamas e umidade. O PTFE também resiste a solventes, graxas, ozônio e a maioria dos outros produtos químicos. Esses fios são fáceis de instalar devido ao seu tamanho pequeno e superfície escorregadia. O PTFE possui características elétricas excelentes e estáveis com baixa perda de potência, tornando-o ideal para aplicações de alta frequência.
| Número da peça | Especificação Mil Designação |
Condutor | Isolamento Diâmetro |
Resistência máxima a 20°C ohm/km |
|||
| AWG | Encalhe | Diâmetro Polegadas (mm) |
Min. Polegadas (mm) | Máx. Polegadas (mm) | |||
| M16878/6-38-1 | N / D | 38 | 1/38 | 0,004(0,10) | 0,012(0,31) | 0,018(0,46) | 2125 |
| M16878/6-38-7 | N / D | 38 | 7/46 | 0,005(0,13) | 0,013(0,33) | 0,019(0,48) | 1774 |
| M16878/6-36-1 | N / D | 36 | 1/36 | 0,005(0,13) | 0,013(0,33) | 0,019(0,48) | 1361 |
| M16878/6-36-7 | N / D | 36 | 7/44 | 0,006(0,15) | 0,014(0,36) | 0,020(0,51) | 1351 |
| M16878/6-34-1 | N / D | 34 | 1/34 | 0,006(0,15) | 0,014(0,36) | 0,020(0,51) | 886 |
| M16878/6-34-7 | N / D | 34 | 7/42 | 0,008(0,20) | 0,015(0,38) | 0,021(0,53) | 846 |
| M16878/6-32-1 | M16878/6 BAA-X | 32 | 1/32 | 0,008(0,20) | 0,016(0,41) | 0,022(0,56) | 554 |
| M16878/6-32-7 | M16878/6 BAB-X | 32 | 7/40 | 0,009(0,23) | 0,020(0,51) | 0,024(0,61) | 567 |
| M16878/6-32-19 | M16878/6 BAG-X | 32 | 19/44 | 0,010(0,25) | 0,020(0,51) | 0,024(0,61) | 502 |
| M16878/6-30-1 | M16878/6 BBA-X | 30 | 1/30 | 0,010(0,254) | 0,020(0,51) | 0,024(0,61) | 348 |
| M16878/6-30-7 | M16878/6 BBB-X | 30 | 38/07 | 0,012(0,31) | 0,022(0,56) | 0,026(0,66) | 329 |
| M16878/6-30-19 | M16878/6 BBG-X | 30 | 19/42 | 0,012(0,31) | 0,022(0,56) | 0,026(0,66) | 315 |
| M16878/6-28-1 | M16878/6 BCA-X | 28 | 28/01 | 0,013(0,33) | 0,023(0,58) | 0,027(0,69) | 223 |
| M16878/6-28-7 | M16878/6 BCB-X | 28 | 36/07 | 0,015(0,38) | 0,025(0,64) | 0,029(0,74) | 210 |
| M16878/6-28-19 | M16878/6 AC-X | 28 | 19/40 | 0,015(0,38) | 0,025(0,64) | 0,029(0,74) | 207 |
| M16878/6-26-1 | M16878/6 BDA-X | 26 | 26/01 | 0,016(0,41) | 0,026(0,66) | 0,030(0,76) | 138 |
| M16878/6-26-7 | M16878/6 BDB-X | 26 | 34/07 | 0,019(0,48) | 0,029(0,74) | 0,033(0,84) | 131 |
| M16878/6-26-19 | M16878/6 BDE-X | 26 | 19/38 | 0,019(0,48) | 0,029(0,74) | 0,033(0,84) | 123 |
| M16878/6-24-7 | M16878/6 BEB-X | 24 | 32/07 | 0,024(0,61) | 0,034(0,86) | 0,038(0,97) | 90 |
| M16878/6-24-19 | M16878/6 BEE-X | 24 | 19/36 | 0,024(0,61) | 0,034(0,86) | 0,038(0,97) | 86 |
| M16878/6-22-7 | M16878/6 BFB-X | 22 | 30/07 | 0,030(0,76) | 0,040(1,02) | 0,044(1,12) | 52 |
| M16878/6-22-19 | M16878/6 BFE-X | 22 | 19/34 | 0,030(0,76) | 0,040(1,02) | 0,044(1,12) | 49 |
| M16878/6-20-7 | M16878/6 BGB-X | 20 | 28/07 | 0,038(0,97) | 0,048(1,22) | 0,052(1,32) | 33 |
| M16878/6-20-19 | M16878/6 BGE-X | 20 | 19/32 | 0,038(0,97) | 0,048(1,22) | 0,052(1,32) | 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1.Você é um fabricante ou uma empresa comercial? | ||||
| R: Somos um fabricante profissional de fios e cabos, com sede em Xangai, com vasta experiência desde 2005. | ||||
| 2.Qual é o MOQ da sua empresa? | ||||
| R: Para garantir o melhor custo e qualidade para diferentes produtos, nosso MOQ varia, normalmente é de 2 km. Entre em contato com nossa equipe de vendas para opções específicas e flexíveis. | ||||
| 3.Posso obter as amostras? | ||||
| R: Sim, encorajamos você a verificar nossa qualidade. Amostras estão disponíveis mediante solicitação. Pode ser aplicada uma taxa nominal, que é dedutível de seu futuro pedido em grandes quantidades. | ||||
| 4.Sua empresa aceita personalização? | ||||
| R: Sim, fornecemos serviços OEM e ODM para atender às suas necessidades específicas. | ||||
| 5.Como posso obter o preço certo? | ||||
| R: Para um orçamento preciso e adaptado às suas necessidades, entre em contato conosco com especificações detalhadas (por exemplo, tipo, comprimento, cor, embalagem). Respondemos rapidamente. | ||||
| 6.Quais serviços podemos oferecer? | ||||
| R: Oferecemos uma experiência comercial perfeita: pagamento seguro (T/T, PayPal), termos comerciais flexíveis (FOB Shanghai, EXW Shanghai, etc.) e cooperação com grandes empresas de logística (DHL, FedEx, UPS ou seu agente preferido) para entrega porta a porta. | ||||
| 7.Quanto tempo levará a entrega? | ||||
| R: O prazo geral de produção é de 10 a 15 dias úteis após a confirmação do pedido e o depósito. O tempo exato depende da quantidade do pedido e da complexidade da personalização. | ||||
| 8.Como você resolve o serviço pós-venda? | ||||
| R: Nosso relacionamento não termina após uma venda. Oferecemos suporte pós-venda abrangente. Caso você encontre algum problema, nossa equipe fornecerá uma solução rápida e eficaz para garantir sua total satisfação. |