Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shangai, Cina
Marca: Bing Wire & Cable
Certificazione: CE/RoHS
Numero di modello: M16878/6
Documento: M16878-6.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000 metri
Prezzo: $0.89-1.46 / meter
Tempi di consegna: 10-15 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union
Capacità di alimentazione: 2000 milioni 7 giorni lavorativi
|
Materiale conduttore:
|
rame argentato
|
Dimensione del conduttore:
|
38-20 AWG
|
Materiale isolante:
|
PTFE
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
Tensione nominale:
|
250 V
|
Applicazione:
|
Edilizia, industriale, sotterraneo, apparecchio elettrico
|
|
Materiale conduttore:
|
rame argentato
|
|
Dimensione del conduttore:
|
38-20 AWG
|
|
Materiale isolante:
|
PTFE
|
|
Temperatura:
|
-60°C~+200°C
|
|
Tensione nominale:
|
250 V
|
|
Applicazione:
|
Edilizia, industriale, sotterraneo, apparecchio elettrico
|
Baiyin M16878/6 è un filo di collegamento elettronico di uso generale, con un conduttore di rame placcato d'argento e un singolo strato di isolamento in politetrafluoroetilene estruso (PTFE).standard NEMA HP-3 TYPE ET, questo filo è indicato per 250 V CA e ha un intervallo di temperatura di funzionamento a lungo termine da -60°C a +200°C. L'isolamento in PTFE garantisce un'elevata affidabilità e un'eccellente stabilità termica,resistenza chimica, e protezione contro abrasioni e solventi.
Il filo MIL-W-16878/6 MIL Spec è destinato all'uso elettrico o elettronico in applicazioni protette in cui si incontreranno alte temperature.Il filo MIL Spec ha un' eccellente resistenza all' invecchiamento termicoIl PTFE è anche resistente a solventi, grassi, ozono e alla maggior parte delle altre sostanze chimiche.PTFE ha eccellente, caratteristiche elettriche stabili con basse perdite di potenza, che lo rendono ideale per applicazioni ad alta frequenza.
| Numero della parte | Mil Spec Indicazione |
Conduttore | Isolamento Diametro |
Resistenza massima a 20°C ohm/km |
|||
| AWG | Stranding | Diametro Inch (mm) |
Min. pollici (mm) | Max. pollici | |||
| M16878/6-38-1 | N/A | 38 | 1/38 | .004(.10) | .012(.31) | .018(.46) | 2125 |
| M16878/6-38-7 | N/A | 38 | 7/46 | .005(.13) | .013(.33) | .019(.48) | 1774 |
| M16878/6-36-1 | N/A | 36 | 1/36 | .005(.13) | .013(.33) | .019(.48) | 1361 |
| M16878/6-36-7 | N/A | 36 | 7/44 | .006(.15) | .014(.36) | .020 ((.51) | 1351 |
| M16878/6-34-1 | N/A | 34 | 1/34 | .006(.15) | .014(.36) | .020 ((.51) | 886 |
| M16878/6-34-7 | N/A | 34 | 7/42 | .008 ((.20) | .015(.38) | .021 ((.53) | 846 |
| M16878/6-32-1 | M16878/6 BAA-X | 32 | 1/32 | .008 ((.20) | .016(.41) | .022 ((.56) | 554 |
| M16878/6-32-7 | M16878/6 BAB-X | 32 | 7/40 | .009(.23) | .020 ((.51) | .024(.61) | 567 |
| M16878/6-32-19 | M16878/6 BAG-X | 32 | 19/44 | .010(.25) | .020 ((.51) | .024(.61) | 502 |
| M16878/6-30-1 | M16878/6 BBA-X | 30 | 1/30 | .010(.254) | .020 ((.51) | .024(.61) | 348 |
| M16878/6-30-7 | M16878/6 BBB-X | 30 | 7/38 | .012(.31) | .022 ((.56) | .026(.66) | 329 |
| M16878/6-30-19 | M16878/6 BBG-X | 30 | 19/42 | .012(.31) | .022 ((.56) | .026(.66) | 315 |
| M16878/6-28-1 | M16878/6 BCA-X | 28 | Fratellanza, 1/28 | .013(.33) | .023(.58) | .027(.69) | 223 |
| M16878/6-28-7 | M16878/6 BCB-X | 28 | 7/36 | .015(.38) | .025(.64) | .029(.74) | 210 |
| M16878/6-28-19 | M16878/6 a.C.-X | 28 | 19/40 | .015(.38) | .025(.64) | .029(.74) | 207 |
| M16878/6-26-1 | BDA-X | 26 | Giornata della morte, 1/26 | .016(.41) | .026(.66) | .030(.76) | 138 |
| M16878/6-26-7 | M16878/6 BDB-X | 26 | 7/34 | .019(.48) | .029(.74) | .033(.84) | 131 |
| M16878/6-26-19 | M16878/6 BDE-X | 26 | 19/38 | .019(.48) | .029(.74) | .033(.84) | 123 |
| M16878/6-24-7 | M16878/6 BEB-X | 24 | 7/32 | .024(.61) | .034(.86) | .038(.97) | 90 |
| M16878/6-24-19 | M16878/6 BEE-X | 24 | 19/36 | .024(.61) | .034(.86) | .038(.97) | 86 |
| M16878/6-22-7 | M16878/6 BFB-X | 22 | 7/30 | .030(.76) | .040(1.02) | .044(1.12) | 52 |
| M16878/6-22-19 | M16878/6 BFE-X | 22 | 19/34 | .030(.76) | .040(1.02) | .044(1.12) | 49 |
| M16878/6-20-7 | M16878/6 BGB-X | 20 | 7/28 | .038(.97) | .048(1.22) | .052(1.32) | 33 |
| M16878/6-20-19 | M16878/6 BGE-X | 20 | 19/32 | .038(.97) | .048(1.22) | .052(1.32) | 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1Lei è un produttore o una società commerciale? | ||||
| R: Siamo un produttore professionale di fili e cavi, con sede a Shanghai, con una vasta esperienza dal 2005. | ||||
| 2Qual e' il MOQ della tua azienda? | ||||
| R: Per garantire il miglior costo e qualità per i diversi prodotti, il nostro MOQ varia, normalmente è di 2 km. Si prega di contattare il nostro team di vendita per opzioni specifiche e flessibili. | ||||
| 3- Posso avere i campioni? | ||||
| R: Sì, vi invitiamo a verificare la nostra qualità. I campioni sono disponibili su richiesta. Si può applicare una tariffa nominale, che è deducibile dal vostro futuro ordine in massa. | ||||
| 4La sua azienda accetta la personalizzazione? | ||||
| R: Sì, forniamo sia i servizi OEM che ODM per soddisfare le vostre esigenze specifiche. | ||||
| 5- Come posso avere il giusto prezzo? | ||||
| R: Per un preventivo preciso su misura per le vostre esigenze, vi preghiamo di contattarci con le specifiche dettagliate (es. tipo, lunghezza, colore, imballaggio). | ||||
| 6Quali servizi possiamo offrire? | ||||
| R: Forniamo un'esperienza commerciale senza soluzione di continuità: pagamento sicuro (T/T, PayPal), condizioni commerciali flessibili (FOB Shanghai, EXW Shanghai, ecc.) e cooperazione con le principali aziende logistiche (DHL, FedEx, UPS,o il vostro agente preferito) per la consegna porta a portaAltri termini possono essere discussi in base alle vostre esigenze. | ||||
| 7- Quanto ci vorrà per la consegna? | ||||
| R: Il tempo di produzione generale è di 10-15 giorni lavorativi dopo la conferma dell'ordine e il deposito. Il tempo esatto dipende dalla quantità dell'ordine e dalla complessità della personalizzazione. | ||||
| 8Come risolve il servizio post-vendita? | ||||
| R: La nostra relazione non finisce dopo una vendita. Offriamo un completo supporto post-vendita.la nostra squadra fornirà una soluzione rapida ed efficace per garantire la vostra completa soddisfazione. |