جزئیات محصول
محل منبع: شانگهای، چین
نام تجاری: Bing Wire & Cable
گواهی: CE/RoHS
شماره مدل: M16878/6
سند: M16878-6.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000 متر
قیمت: $0.89-1.46 / meter
زمان تحویل: 10-15 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، D/P، D/A، T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 2000 میلیون 7 روز کاری
|
مواد هادی:
|
مس با روکش نقره
|
اندازه هادی:
|
38-20 AWG
|
مواد عایق:
|
PTFE
|
دما:
|
-60 درجه سانتیگراد ~ 200 درجه سانتیگراد
|
ولتاژ نامی:
|
250 ولت
|
برنامه:
|
ساختمان، صنعتی، زیرزمینی، لوازم برقی
|
|
مواد هادی:
|
مس با روکش نقره
|
|
اندازه هادی:
|
38-20 AWG
|
|
مواد عایق:
|
PTFE
|
|
دما:
|
-60 درجه سانتیگراد ~ 200 درجه سانتیگراد
|
|
ولتاژ نامی:
|
250 ولت
|
|
برنامه:
|
ساختمان، صنعتی، زیرزمینی، لوازم برقی
|
Baiyin M16878/6 یک سیم قلاب الکترونیکی همه منظوره است که دارای هادی مسی با روکش نقره و یک لایه عایق پلی تترا فلوئورواتیلن اکسترود شده (PTFE) است. مطابق با استاندارد ایالات متحده NEMA HP-3 TYPE ET، این سیم برای 250 ولت AC درجه بندی شده است و دارای محدوده دمای عملیاتی طولانی مدت از -60 تا +200 درجه سانتیگراد است. عایق PTFE قابلیت اطمینان بالا را همراه با پایداری حرارتی عالی، مقاومت شیمیایی و محافظت در برابر سایش و حلال ها تضمین می کند.
سیم MIL-W-16878/6 MIL Spec برای استفاده الکتریکی یا الکترونیکی در کاربردهای محافظت شده که در آن با دمای بالا مواجه می شود در نظر گرفته شده است. سیم MIL Spec مقاومت بسیار خوبی در برابر پیری حرارتی، آسیب آهن لحیم کاری، شعله و رطوبت دارد. PTFE همچنین در برابر حلال ها، گریس ها، ازن و اکثر مواد شیمیایی دیگر مقاومت می کند. این سیم ها به دلیل اندازه کوچک و سطح لغزنده به راحتی نصب می شوند. PTFE دارای ویژگی های الکتریکی عالی و پایدار با تلفات کم توان است که آن را برای کاربردهای فرکانس بالا ایده آل می کند.
| شماره قطعه | Mil Spec تعیین |
هادی | عایق قطر |
حداکثر مقاومت در 20 درجه سانتی گراد اهم بر کیلومتر |
|||
| AWG | سرگردان | قطر اینچ (میلی متر) |
حداقل اینچ (میلی متر) | حداکثر اینچ (میلی متر) | |||
| M16878/6-38-1 | N/A | 38 | 1/38 | 004 (.10) | 0.012 (.31) | 0.018 (.46) | 2125 |
| M16878/6-38-7 | N/A | 38 | 7/46 | .005 (.13) | 0.013 (.33) | 0.019 (.48) | 1774 |
| M16878/6-36-1 | N/A | 36 | 1/36 | .005 (.13) | 0.013 (.33) | 0.019 (.48) | 1361 |
| M16878/6-36-7 | N/A | 36 | 7/44 | 006 (.15) | 0.014 (.36) | 0.020 (.51) | 1351 |
| M16878/6-34-1 | N/A | 34 | 1/34 | 006 (.15) | 0.014 (.36) | 0.020 (.51) | 886 |
| M16878/6-34-7 | N/A | 34 | 7/42 | .008 (.20) | 0.015 (.38) | 0.021 (.53) | 846 |
| M16878/6-32-1 | M16878/6 BAA-X | 32 | 1/32 | .008 (.20) | 0.016(.41) | 0.022 (.56) | 554 |
| M16878/6-32-7 | M16878/6 BAB-X | 32 | 7/40 | 0.009 (.23) | 0.020 (.51) | 0.024 (.61) | 567 |
| M16878/6-32-19 | M16878/6 BAG-X | 32 | 19/44 | 0.010(.25) | 0.020 (.51) | 0.024 (.61) | 502 |
| M16878/6-30-1 | M16878/6 BBA-X | 30 | 1/30 | 0.010(.254) | 0.020 (.51) | 0.024 (.61) | 348 |
| M16878/6-30-7 | M16878/6 BBB-X | 30 | 7/38 | 0.012 (.31) | 0.022 (.56) | 0.026 (.66) | 329 |
| M16878/6-30-19 | M16878/6 BBG-X | 30 | 19/42 | 0.012 (.31) | 0.022 (.56) | 0.026 (.66) | 315 |
| M16878/6-28-1 | M16878/6 BCA-X | 28 | 1/28 | 0.013 (.33) | 0.023 (.58) | 0.027 (.69) | 223 |
| M16878/6-28-7 | M16878/6 BCB-X | 28 | 7/36 | 0.015 (.38) | 0.025 (.64) | 0.029 (.74) | 210 |
| M16878/6-28-19 | M16878/6 پ.م.-X | 28 | 19/40 | 0.015 (.38) | 0.025 (.64) | 0.029 (.74) | 207 |
| M16878/6-26-1 | M16878/6 BDA-X | 26 | 1/26 | 0.016(.41) | 0.026 (.66) | 0.030 (.76) | 138 |
| M16878/6-26-7 | M16878/6 BDB-X | 26 | 7/34 | 0.019 (.48) | 0.029 (.74) | 0.033 (.84) | 131 |
| M16878/6-26-19 | M16878/6 BDE-X | 26 | 19/38 | 0.019 (.48) | 0.029 (.74) | 0.033 (.84) | 123 |
| M16878/6-24-7 | M16878/6 BEB-X | 24 | 7/32 | 0.024 (.61) | 0.034 (.86) | 0.038 (.97) | 90 |
| M16878/6-24-19 | M16878/6 BEE-X | 24 | 19/36 | 0.024 (.61) | 0.034 (.86) | 0.038 (.97) | 86 |
| M16878/6-22-7 | M16878/6 BFB-X | 22 | 7/30 | 0.030 (.76) | 0.040 (1.02) | 0.044 (1.12) | 52 |
| M16878/6-22-19 | M16878/6 BFE-X | 22 | 19/34 | 0.030 (.76) | 0.040 (1.02) | 0.044 (1.12) | 49 |
| M16878/6-20-7 | M16878/6 BGB-X | 20 | 7/28 | 0.038 (.97) | 0.048 (1.22) | 0.052 (1.32) | 33 |
| M16878/6-20-19 | M16878/6 BGE-X | 20 | 19/32 | 0.038 (.97) | 0.048 (1.22) | 0.052 (1.32) | 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1. آیا شما یک تولید کننده یا یک شرکت تجاری هستید؟ | ||||
| A: ما یک تولید کننده حرفه ای سیم و کابل، مستقر در شانگهای، با تجربه گسترده از سال 2005 هستیم. | ||||
| 2. MOQ شرکت شما چیست؟ | ||||
| A: برای اطمینان از بهترین هزینه و کیفیت برای محصولات مختلف، MOQ ما متفاوت است، معمولاً 2 کیلومتر است. لطفاً برای گزینه های خاص و انعطاف پذیر با تیم فروش ما تماس بگیرید. | ||||
| 3. آیا می توانم نمونه ها را دریافت کنم؟ | ||||
| A: بله، ما شما را تشویق می کنیم که کیفیت ما را تأیید کنید. نمونه ها در صورت درخواست در دسترس هستند. ممکن است هزینه اسمی اعمال شود که از سفارش انبوه آینده شما کسر می شود. | ||||
| 4. آیا شرکت شما سفارشی سازی را می پذیرد؟ | ||||
| A: بله، ما هر دو خدمات OEM و ODM را برای برآوردن نیازهای خاص شما ارائه می دهیم. | ||||
| 5. چگونه می توانم قیمت مناسب را دریافت کنم؟ | ||||
| A: برای یک نقل قول دقیق متناسب با نیازهای شما، لطفا با مشخصات دقیق (به عنوان مثال، نوع، طول، رنگ، بسته بندی) با ما تماس بگیرید. ما به سرعت پاسخ می دهیم. | ||||
| 6. چه خدماتی می توانیم ارائه دهیم؟ | ||||
| پاسخ: ما یک تجربه تجاری بدون درز ارائه می دهیم: پرداخت امن (T/T، PayPal)، شرایط تجاری انعطاف پذیر (FOB Shanghai، EXW Shanghai، و غیره)، و همکاری با شرکت های لجستیکی بزرگ (DHL، FedEx، UPS، یا نماینده دلخواه شما) برای تحویل درب منزل. شرایط دیگر را می توان بر اساس نیازهای شما مورد بحث قرار داد. | ||||
| 7. تحویل چقدر طول می کشد؟ | ||||
| A: زمان تولید عمومی 10-15 روز کاری پس از تایید سفارش و واریز است. زمان دقیق بستگی به مقدار سفارش و پیچیدگی سفارشی سازی دارد. | ||||
| 8. چگونه خدمات پس از فروش را حل می کنید؟ | ||||
| پاسخ: رابطه ما پس از فروش تمام نمی شود. ما پشتیبانی کامل پس از فروش را ارائه می دهیم. اگر با مشکلی مواجه شدید، تیم ما راه حلی سریع و موثر برای اطمینان از رضایت کامل شما ارائه خواهد کرد. |