جزئیات محصول
محل منبع: شانگهای، چین
نام تجاری: Bing Wire & Cable
گواهی: CE/RoHS
شماره مدل: M16878/6
سند: M16878-6.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000 متر
قیمت: $0.89-1.46 / meter
زمان تحویل: 10-15 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C، D/P، D/A، T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 2000 میلیون 7 روز کاری
|
مواد هادی:
|
مس با روکش نقره
|
اندازه هادی:
|
38-20 AWG
|
مواد عایق:
|
PTFE
|
دما:
|
-60 درجه سانتیگراد ~ 200 درجه سانتیگراد
|
ولتاژ نامی:
|
250 ولت
|
برنامه:
|
ساختمان، صنعتی، زیرزمینی، لوازم برقی
|
|
مواد هادی:
|
مس با روکش نقره
|
|
اندازه هادی:
|
38-20 AWG
|
|
مواد عایق:
|
PTFE
|
|
دما:
|
-60 درجه سانتیگراد ~ 200 درجه سانتیگراد
|
|
ولتاژ نامی:
|
250 ولت
|
|
برنامه:
|
ساختمان، صنعتی، زیرزمینی، لوازم برقی
|
Baiyin M16878/6 یک سیم اتصال الکترونیکی کلی است که دارای یک رسانای مس نقره شده و یک لایه عایق پولی تترفلوروئیتلین (PTFE) است.استاندارد NEMA HP-3 TYPE ET، این سیم برای 250V AC درجه بندی شده است و دارای طیف دمای کار طولانی مدت از -60 °C تا +200 °C است. عایق PTFE اطمینان از قابلیت اطمینان بالا و همچنین ثبات حرارتی عالی را تضمین می کند.مقاومت شیمیایی، و محافظت در برابر سایش و حلال.
سیم MIL-W-16878/6 MIL Spec برای استفاده الکتریکی یا الکترونیکی در کاربردهای محافظت شده که در آن دمای بالا رخ می دهد، طراحی شده است.سیم های MIL Spec مقاومتی عالی در برابر پیری حرارتی دارندPTFE همچنین در برابر محلول ها، چربی ها، اوزون و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر مقاوم است. این سیم ها به دلیل اندازه کوچک و سطح لغزنده خود آسان نصب می شوند.PTFE دارای کیفیت عالی است، ویژگی های الکتریکی پایدار با از دست دادن قدرت کم، که آن را برای برنامه های فرکانس بالا ایده آل می کند.
| شماره بخش | Mil Spec نامگذاری |
راننده | عایق بندی قطر |
حداکثر مقاومت در 20 درجه سانتیگراد (اوم/ کیلومتر) |
|||
| AWG | سنگ شکن | قطر اینچ ((ملی متر) |
حداقل اینچ ((ملم)) | حداکثر اینچ | |||
| M16878/6-38-1 | N/A | 38 | 1/38 | .004 ((.10) | .012(.31) | .018 ((.46) | 2125 |
| M16878/6-38-7 | N/A | 38 | ۷/۴۶ | .005 ((.13) | .013 ((.33) | .019 ((.48) | 1774 |
| M16878/6-36-1 | N/A | 36 | 1/36 | .005 ((.13) | .013 ((.33) | .019 ((.48) | 1361 |
| M16878/6-36-7 | N/A | 36 | 7/44 | .006 ((.15) | .014 ((.36) | .020 ((.51) | 1351 |
| M16878/6-34-1 | N/A | 34 | 1/34 | .006 ((.15) | .014 ((.36) | .020 ((.51) | 886 |
| M16878/6-34-7 | N/A | 34 | 7/42 | .008 ((.20) | .015 ((.38) | .021 ((.53) | 846 |
| M16878/6-32-1 | M16878/6 BAA-X | 32 | 1/32 | .008 ((.20) | .016 ((.41) | .022 ((.56) | 554 |
| M16878/6-32-7 | M16878/6 BAB-X | 32 | ۷/۴۰ | .009 ((.23) | .020 ((.51) | .024 ((.61) | 567 |
| M16878/6-32-19 | M16878/6 BAG-X | 32 | 19/44 | .010(.25) | .020 ((.51) | .024 ((.61) | 502 |
| M16878/6-30-1 | M16878/6 BBA-X | 30 | 1/30 | .010 ((.254) | .020 ((.51) | .024 ((.61) | 348 |
| M16878/6-30-7 | M16878/6 BBB-X | 30 | 7/38 | .012(.31) | .022 ((.56) | .026 ((.66) | 329 |
| M16878/6-30-19 | M16878/6 BBG-X | 30 | 19/42 | .012(.31) | .022 ((.56) | .026 ((.66) | 315 |
| M16878/6-28-1 | M16878/6 BCA-X | 28 | ۱/ ۲۸ | .013 ((.33) | .023 ((.58) | .027 ((.69) | 223 |
| M16878/6-28-7 | M16878/6 BCB-X | 28 | 7/36 | .015 ((.38) | .025 ((.64) | .029(.74) | 210 |
| M16878/6-28-19 | M16878/6 BCE-X | 28 | ۱۹/۴۰ | .015 ((.38) | .025 ((.64) | .029(.74) | 207 |
| M16878/6-26-1 | M16878/6 BDA-X | 26 | ۱/ ۲۶ | .016 ((.41) | .026 ((.66) | .030 ((.76) | 138 |
| M16878/6-26-7 | M16878/6 BDB-X | 26 | 7/34 | .019 ((.48) | .029(.74) | .033 ((.84) | 131 |
| M16878/6-26-19 | M16878/6 BDE-X | 26 | 19/38 | .019 ((.48) | .029(.74) | .033 ((.84) | 123 |
| M16878/6-24-7 | M16878/6 BEB-X | 24 | 7/32 | .024 ((.61) | .034 ((.86) | .038 ((97) | 90 |
| M16878/6-24-19 | M16878/6 BEE-X | 24 | 19/36 | .024 ((.61) | .034 ((.86) | .038 ((97) | 86 |
| M16878/6-22-7 | M16878/6 BFB-X | 22 | ۷/۳۰ | .030 ((.76) | .040 ((1.02) | .044 ((1.12) | 52 |
| M16878/6-22-19 | M16878/6 BFE-X | 22 | 19/34 | .030 ((.76) | .040 ((1.02) | .044 ((1.12) | 49 |
| M16878/6-20-7 | M16878/6 BGB-X | 20 | ۷/۲۸ | .038 ((97) | .048 ((1.22) | .052 ((1.32) | 33 |
| M16878/6-20-19 | M16878/6 BGE-X | 20 | 19/32 | .038 ((97) | .048 ((1.22) | .052 ((1.32) | 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1شما توليدي هستيد يا شرکت تجاري؟ | ||||
| A: ما یک تولید کننده حرفه ای سیم ها و کابل ها هستیم که در شانگهای مستقر شده و تجربه گسترده ای از سال 2005 داریم. | ||||
| 2مقدار تولید شرکت شما چقدر است؟ | ||||
| A: برای اطمینان از بهترین هزینه و کیفیت برای محصولات مختلف، MOQ ما متفاوت است، معمولا 2 کیلومتر است. لطفا با تیم فروش ما برای گزینه های خاص و انعطاف پذیر تماس بگیرید. | ||||
| 3-می تونم نمونه ها رو بگیرم؟ | ||||
| A: بله، ما شما را تشویق می کنیم که کیفیت ما را بررسی کنید. نمونه ها بر اساس درخواست در دسترس هستند. ممکن است هزینه ای نامناسب اعمال شود که از سفارش عمده آینده شما کسر می شود. | ||||
| 4شرکت شما سفارشی سازی رو قبول می کنه؟ | ||||
| A: بله، ما خدمات OEM و ODM را برای پاسخگویی به نیازهای خاص شما ارائه می دهیم. | ||||
| 5.چطور ميتونم قیمت درست رو بدست بيارم؟ | ||||
| A: برای یک نقل قول دقیق متناسب با نیازهای شما، لطفا با مشخصات دقیق (به عنوان مثال، نوع، طول، رنگ، بسته بندی) با ما تماس بگیرید. ما به سرعت پاسخ می دهیم. | ||||
| 6ما چه خدماتی میتونیم ارائه بدیم؟ | ||||
| A: ما یک تجربه تجاری بی نقص ارائه می دهیم: پرداخت امن (T / T، PayPal) ، شرایط تجاری انعطاف پذیر (FOB شانگهای، EXW شانگهای، و غیره) ، و همکاری با شرکت های بزرگ لجستیک (DHL، FedEx، UPS،یا نماینده ای که شما ترجیح می دهید) برای تحویل از خانه به خانهشرایط دیگه ای هم می تونیم بر اساس نیازهای شما در نظر بگیریم. | ||||
| 7چقدر طول مي کشه تا تحویل بشه؟ | ||||
| A: زمان تولید عمومی 10-15 روز کاری پس از تایید سفارش و سپرده است. زمان دقیق به مقدار سفارش و پیچیدگی سفارشی بستگی دارد. | ||||
| 8چطوري خدمات پس از فروش رو حل ميکني؟ | ||||
| پاسخ: رابطه ما بعد از فروش تمام نمی شه ما پشتیبانی کامل بعد از فروش ارائه می کنیمتیم ما یک راه حل سریع و موثر برای اطمینان از رضایت کامل شما فراهم خواهد کرد. |